| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.06°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 532 | 26.03°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.79°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 26.0°E | Es'hail 2
6
|
10850.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-30 12:06:15
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,6 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,6 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 4,0 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 10,8 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,7 | NON | ||
| 65 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,3 | NON | 8801 | |
| 66 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,3 | NON | 8802 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 866,1 | NON | ||
| 490 | PMT | PMT | 2,7 | NON | 8801 | |
| 491 | AVC video | Vidéo | 6 699,6 | OUI | 8801 | |
| 492 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 198,8 | OUI | ara | 8801 |
| 493 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,4 | OUI | eng | 8801 |
| 494 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 194,8 | OUI | ara | 8801 |
| 500 | PMT | PMT | 6,3 | NON | 8802 | |
| 501 | AVC video | Vidéo | 6 713,5 | OUI | 8802 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 199,3 | OUI | ara | 8802 |
| 503 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,5 | OUI | eng | 8802 |
| 504 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 192,1 | OUI | ara | 8802 |
| 510 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 8803 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 633,7 | OUI | 8803 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,8 | OUI | eng | 8803 |
| 513 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,8 | OUI | eng | 8803 |
| 514 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 185,8 | OUI | eng | 8803 |
| 520 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 8804 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 6 709,9 | OUI | 8804 | |
| 522 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 199,3 | OUI | fra | 8804 |
| 523 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 196,6 | OUI | fra | 8804 |
| 530 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 8805 | |
| 531 | AVC video | Vidéo | 1 002,5 | NON | 8805 | |
| 560 | PMT | PMT | 2,7 | NON | 8808 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 6 434,8 | OUI | 8808 | |
| 562 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 194,3 | OUI | ara | 8808 |
| 563 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,1 | OUI | eng | 8808 |
| 564 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 228,9 | OUI | ara | 8808 |
| 651 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | NON | 8801 | |
| 652 | Irdeto ECM | Autre | 3,1 | NON | 8802 | |
| 653 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 8803 | |
| 654 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 8804 | |
| 658 | Irdeto ECM | Autre | 3,6 | NON | 8808 | |
| 661 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | NON | 8801 | |
| 662 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 8802 | |
| 663 | Irdeto ECM | Autre | 3,1 | NON | 8803 | |
| 664 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 8804 | |
| 668 | Irdeto ECM | Autre | 3,6 | NON | 8808 | |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 246,4 | NON | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,0 | NON | ARA | 8802 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 190,3 | NON | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,6 | NON | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 85,7 | NON | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 925,8 | NON | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,4 | NON | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 70,9 | NON | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 2,2 | NON | ||
| 4363 | PMT | PMT | 15,7 | NON | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 206,4 | NON | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 142,3 | NON | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 181,3 | NON | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 178,6 | NON | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 158,9 | NON | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 44,9 | NON | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 20,6 | NON | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | NON | ||
| 4881 | unknown (0xE0) | Autre | 481,1 | NON | 65534 | |
| 6081 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NON | 8801 | |
| 6082 | NDS ECM | Autre | 15,7 | NON | 8802 | |
| 6083 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NON | 8803 | |
| 6084 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NON | 8804 | |
| 6088 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NON | 8808 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 782,2 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







