Bouquets
| Package | Country | Total | Free To Air only | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Bulgarie | 259 | 1 | 2026-09-02 01:29 |
| ADD | Emirats Arabes Unis | 2 | - | 2018-02-20 23:12 |
| Akta | Roumanie | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkménistan | 191 | 1 | 2026-10-15 22:49 |
| Allente | Suède | 379 | 11 | 2026-10-01 14:25 |
| Antik Sat | Slovaquie | 19 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| Anuvu | Etats Unis | 117 | 4 | 2026-08-26 04:11 |
| ARD Digital | Allemagne | 102 | 102 | 2026-10-16 08:41 |
| Austriasat | Autriche | 94 | - | 2026-09-27 07:54 |
| AustriaSat Magyarország | Hongrie | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| Azam Digital | Tanzanie | 55 | 1 | 2026-09-09 12:53 |
| BBC | Royaume Uni | 4 | 4 | 2025-03-17 19:29 |
| BFBS | Royaume Uni | 118 | 65 | 2026-09-10 19:03 |
| Bis | France | 111 | 2 | 2026-08-07 14:27 |
| Boobles | Allemagne | 28 | - | 2026-08-06 06:55 |
| Bulsatcom | Bulgarie | 137 | 21 | 2026-10-04 01:31 |
| Canal Digitaal | Pays-Bas | 81 | 1 | 2026-09-03 00:10 |
| Canal+ France | France | 188 | 58 | 2026-10-10 00:48 |
| Cosmote | Grèce | 114 | 1 | 2026-10-08 10:23 |
| D-Smart | Turquie | 92 | - | 2026-08-14 01:38 |
| Digi TV | Roumanie | 171 | 10 | 2026-09-26 14:20 |
| Digit Alb | Albanie | 104 | 11 | 2026-07-23 00:20 |
| Digitürk | Turquie | 115 | 22 | 2026-10-08 12:50 |
| Direct One | Hongrie | 129 | 1 | 2026-09-26 14:20 |
| Direct2Home | Autriche | 3 | - | 2021-12-28 09:36 |
| Focus Sat | Roumanie | 340 | 4 | 2026-09-30 14:24 |
| Fransat | France | 61 | 2 | 2026-08-07 14:27 |
| Freesat | Royaume Uni | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Allemagne | 53 | - | 2026-10-06 16:13 |
| Home 3 | Lettonie | 43 | 1 | 2026-06-29 02:57 |
| Kabelkiosk | Allemagne | 29 | 2 | 2026-03-21 17:44 |
| M:Sat TV | Serbie | 282 | 3 | 2026-07-10 00:09 |
| Max TV | Croatie | 77 | 19 | 2026-09-01 11:30 |
| Mediaset | Italie | 70 | 54 | 2026-06-29 01:32 |
| Meo | Portugal | 128 | - | 2026-08-12 15:04 |
| Movistar+ | Espagne | 161 | 1 | 2026-10-06 16:13 |
| MTV Networks | Royaume Uni | 12 | 6 | 2026-03-04 10:58 |
| Multichoice Africa | Afrique du Sud | 44 | - | 2025-02-23 09:20 |
| Neosat | Bulgarie | 188 | 53 | 2026-10-02 18:28 |
| Nos | Portugal | 255 | - | 2026-08-12 15:04 |
| Nova | Grèce | 116 | 9 | 2026-10-06 11:44 |
| NTV+ Vostok | Russie | 97 | 50 | 2026-10-10 09:34 |
| Orange | France | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Pologne | 221 | 7 | 2026-09-02 00:33 |
| Orange Romania | Roumanie | 149 | - | 2026-06-28 16:40 |
| OrangeSat Slovakia | Slovaquie | 13 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Emirats Arabes Unis | 21 | - | 2026-06-26 20:33 |
| ORF Digital | Autriche | 32 | 20 | 2026-04-30 16:09 |
| Pink International | Serbie | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Pologne | 279 | 12 | 2026-09-28 22:48 |
| Polsat Box | Pologne | 290 | 32 | 2026-10-15 19:12 |
| RAI | Italie | 196 | 168 | 2026-10-16 08:41 |
| Sky Deutschland | Allemagne | 157 | 1 | 2026-10-16 08:41 |
| Sky Digital | Royaume Uni | 600 | 315 | 2026-10-15 20:10 |
| Sky Italia | Italie | 149 | 44 | 2026-10-15 19:11 |
| SkyLink | Slovaquie | 170 | 1 | 2026-10-16 08:43 |
| SSR/SRG | Suisse | 4 | - | 2024-04-09 20:27 |
| Team:Media | Bosnie Herzégovine | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Belgique | 49 | - | 2026-01-02 23:10 |
| Telly | France | 210 | - | 2026-10-01 03:11 |
| Tivibu | Turquie | 72 | - | 2026-08-14 01:38 |
| TivùSat | Italie | 67 | 6 | 2026-10-15 19:11 |
| TNTSAT | France | 49 | 2 | 2026-10-10 00:48 |
| Total TV | Serbie | 373 | 14 | 2026-10-15 19:12 |
| Tring Digital | Albanie | 67 | 8 | 2026-09-01 01:27 |
| TV Vlaanderen | Belgique | 71 | - | 2026-09-21 12:29 |
| Viasat | Suède | 48 | 3 | 2026-09-01 02:47 |
| Viasat Ukraine | Ukraine | 7 | 5 | 2022-08-21 04:41 |
| Visat | Mexique | 6 | - | 2026-07-29 22:45 |
| Vivacom | Bulgarie | 149 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | République Tchèque | 4 | - | 2026-07-02 00:10 |
| ZDF Vision | Allemagne | 9 | 9 | 2025-08-18 14:54 |
