| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.26°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Options de filtrage et d'affichage
11 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
11
|
11655.80 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-11-02 10:34:24
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 58,2 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 237,1 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,3 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 337,3 | NON | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54055 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54056 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54057 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54051 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54050 | |
| 277 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54058 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54059 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54062 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54063 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54064 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54065 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54050 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54057 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54058 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NON | 54059 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54062 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54063 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54065 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 382,4 | OUI | 54050 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54050 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 319,6 | NON | 54051 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,3 | NON | eng | 54051 |
| 2317 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 736,9 | NON | 54055 | |
| 2318 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NON | 54055 | |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 986,7 | NON | 54056 | |
| 2320 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NON | 54056 | |
| 2321 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 691,6 | OUI | 54057 | |
| 2322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54057 |
| 2323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 714,3 | OUI | 54058 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54058 |
| 2325 | AVC video | Vidéo | 411,8 | OUI | 54059 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,3 | OUI | eng | 54059 |
| 2331 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NON | eng | 54062 |
| 2332 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 442,4 | OUI | 54062 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54062 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54063 |
| 2335 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 305,8 | OUI | 54063 | |
| 2336 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 488,9 | NON | 54064 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,3 | NON | 54064 | |
| 2338 | AVC video | Vidéo | 1 312,1 | OUI | 54065 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54065 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 54051 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,5 | NON | 54051 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 40,1 | NON | 54051 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 223,9 | NON | 54051 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 54051 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 511,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






