| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
43 | 43 | 25.49°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:12 |
Options de filtrage et d'affichage
5 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-29 23:12 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 25.5°E | Es'hail 1
5
|
11045.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-11-02 00:39:22
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 151 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 10101 | |
| 152 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 10102 | |
| 153 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 10103 | |
| 154 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 10104 | |
| 155 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 10105 | |
| 270 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 601 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 602 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 603 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 604 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 605 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 810 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 820 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 830 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 840 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





