| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.44° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.11° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
21 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
21
|
11302.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,4 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 430,1 | NON | ||
| 92 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 4913 | |
| 107 | PMT | PMT | 6,6 | NON | 4911 | |
| 108 | PMT | PMT | 6,6 | NON | 4912 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 4913 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4914 | |
| 116 | PMT | PMT | 6,0 | NON | 4916 | |
| 117 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4917 | |
| 120 | Irdeto ECM | PMT | 7,8 | NON | 4911, 4920 | |
| 121 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 4912, 4916 | |
| 122 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | 4911 | |
| 123 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 4912, 4916 | |
| 124 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NON | 4913 | |
| 125 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 4913 | |
| 130 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 4930 | |
| 133 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4933 | |
| 140 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4940 | |
| 141 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4941 | |
| 142 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4942 | |
| 143 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 4943 | |
| 144 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 4944 | |
| 145 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4945 | |
| 146 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 4946 | |
| 147 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4947 | |
| 148 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4948 | |
| 149 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 4949 | |
| 150 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 4950 | |
| 151 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 4951 | |
| 270 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NON | 4911 | |
| 271 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NON | 4912, 4916 | |
| 272 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | NON | 4911 | |
| 273 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,1 | NON | 4912, 4916 | |
| 274 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NON | 4913 | |
| 275 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,1 | NON | 4913 | |
| 285 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 4913 | |
| 295 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 4913 | |
| 320 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NON | 4911 | |
| 321 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NON | 4912, 4916 | |
| 322 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | NON | 4913 | |
| 461 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 4911 | |
| 462 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 4912, 4916 | |
| 464 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 4913 | |
| 470 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 4911 | |
| 471 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 4912, 4916 | |
| 475 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 4913 | |
| 480 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 4911 | |
| 481 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 4912, 4916 | |
| 490 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 4911 | |
| 491 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 4912, 4916 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 82,0 | NON | ||
| 601 | Irdeto EMM | SI/PSI | 45,8 | NON | ||
| 602 | Irdeto EMM | SI/PSI | 195,5 | NON | ||
| 701 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 212,0 | NON | ||
| 702 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 41,9 | NON | ||
| 830 | NDS EMM | SI/PSI | 19,0 | NON | ||
| 900 | Viaccess EMM for SOID 271616 (0x042500), 271632 (0x042510), 271618 (0x042502), 271664 (0x042530), 334080 (0x051900) | SI/PSI | 99,8 | NON | ||
| 921 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 144,2 | NON | deu | 4920 |
| 933 | DSM-CC U-N | Autre | 200,3 | NON | 4933 | |
| 940 | HE-AAC audio, stereo (ger, clean effects) | Audio | 142,4 | NON | ger | 4940, 4951 |
| 941 | HE-AAC audio, stereo (ger, clean effects) | Audio | 143,6 | NON | ger | 4941 |
| 942 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,3 | NON | deu | 4942 |
| 943 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,3 | NON | deu | 4943 |
| 944 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 144,2 | NON | deu | 4944 |
| 945 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,0 | NON | deu | 4945 |
| 946 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 142,7 | NON | deu | 4946 |
| 947 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,6 | NON | deu | 4947 |
| 948 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,9 | NON | deu | 4948 |
| 949 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 145,1 | NON | deu | 4949 |
| 950 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,9 | NON | deu | 4950 |
| 1920 | AVC video | Vidéo | 9 924,9 | OUI | 4911 | |
| 1921 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 470,2 | NON | deu | 4911 |
| 1922 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NON | deu | 4911 |
| 1923 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NON | mul | 4911 |
| 1924 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NON | qks | 4911 |
| 1925 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 301,0 | NON | deu | 4911 |
| 1930 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 099,4 | NON | 4930 | |
| 1931 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | NON | deu | 4930 |
| 1939 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,6 | NON | 4930 | |
| 2920 | AVC video | Vidéo | 5 054,6 | OUI | 4912, 4916 | |
| 2921 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | NON | deu | 4912, 4916 |
| 2922 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NON | deu | 4912, 4916 |
| 2923 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NON | mul | 4912, 4916 |
| 2924 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NON | qks | 4912, 4916 |
| 2925 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 301,0 | NON | deu | 4912, 4916 |
| 2970 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 867,4 | NON | 4917 | |
| 2971 | AC-3 Audio (ger, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 164,4 | NON | ger | 4917 |
| 3583 | AVC video | Vidéo | 9 077,4 | OUI | 4913 | |
| 3584 | MPEG-2 Audio (ger, clean effects) | Audio | 172,2 | OUI | ger | 4913 |
| 3585 | MPEG-2 Audio (mis, clean effects) | Audio | 172,2 | OUI | mis | 4913 |
| 3587 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 399,7 | OUI | ger | 4913 |
| 3588 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 112,8 | NON | ger | 4913 |
| 3589 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 4913 | |
| 4920 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 500,2 | NON | 4914 | |
| 4921 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | NON | deu | 4914 |
| 4922 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | NON | mul | 4914 |
| 4926 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 4914 | |
| 7310 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 4911, 4912, 4916 | |
| 7311 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,1 | NON | 4911, 4912, 4916 | |
| 7312 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 5,4 | NON | 4911, 4912, 4916 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 215,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct









