| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
272 | 133 | 28.56°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
158 | 87 | 28.31°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
230 | 125 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 |
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2024-05-08 09:06 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
12
|
11023.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
![]() |
BBC One Scotland HD | Clair | 8901 | 5101 eng |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC One Wales HD | Clair | 8911 | 5201 eng |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC News HD | Clair | 8921 | 5001 eng |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC Alba HD | Clair | 8926 | 5501 gla |
2023-02-07 + | |
![]() |
BBC Alba HD | Clair | 8927 | 5506 eng |
2023-02-07 + | |
![]() |
BBC One West Midlands HD | Clair | 8941 | 5405 nar 5401 eng |
2023-02-07 + | |
![]() |
BBC R1 | Clair | 8961 | 6001 eng | 2024-01-18 | |
![]() |
BBC R2 | Clair | 8962 | 6002 eng | 2024-01-18 | |
![]() |
BBC R3 | Clair | 8963 | 6003 eng | 2024-01-18 | |
![]() |
BBC R4 | Clair | 8964 | 6004 eng | 2024-05-08 | |
![]() |
BBC R5L | Clair | 8965 | 6005 eng | 2024-01-16 | |
![]() |
BBC Asian Net | Clair | 8966 | 6006 eng | 2024-01-16 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11023.20 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 8901 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-11-01 | ||
| 8901 | 5101 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2025-11-01 | |||||
| 8901 | 5103 | Teletext Subtitle | 2025-11-01 | ||||||
| 8901 | 5104 | DVB Subtitle | 2025-11-01 | ||||||
| 8901 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-11-01 | |||||
| 8911 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-11-01 | ||
| 8911 | 5201 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2025-11-01 | |||||
| 8911 | 5203 | Teletext Subtitle | 2025-11-01 | ||||||
| 8911 | 5204 | DVB Subtitle | 2025-11-01 | ||||||
| 8911 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-11-01 | |||||
| 8921 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-11-01 | ||
| 8921 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-11-01 | |||||
| 8921 | 5003 | Teletext Subtitle | 2025-11-01 | ||||||
| 8921 | 5004 | DVB Subtitle | 2025-11-01 | ||||||
| 8926 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-11-01 | ||
| 8926 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-11-01 | |||||
| 8941 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-11-01 | ||
| 8941 | 5401 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2025-11-01 | |||||
| 8941 | 5403 | Teletext Subtitle | 2025-11-01 | ||||||
| 8941 | 5404 | DVB Subtitle | 2025-11-01 | ||||||
| 8941 | 5405 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-11-01 | |||||
| 8961 | 6001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-11-01 | |||||
| 8962 | 6002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-11-01 | |||||
| 8963 | 6003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-11-01 | |||||
| 8964 | 6004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-11-01 | |||||
| 8965 | 6005 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-11-01 | |||||
| 8966 | 6006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-11-01 | |||||
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







