| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.45°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Options de filtrage et d'affichage
29 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
Mise à jour: 2026-10-31 15:08:00
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,9 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 11,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 16,2 | NON | ||
| 60 | PMT | PMT | 9,1 | NON | 2 | |
| 61 | MPEG-1 Audio | Audio | 191,3 | OUI | 2 | |
| 66 | PMT | PMT | 12,7 | NON | 1 | |
| 67 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 242,8 | OUI | spa | 1 |
| 70 | PMT | PMT | 12,3 | NON | 5 | |
| 71 | AVC video | Vidéo | 4 078,9 | OUI | 5 | |
| 72 | MPEG-1 Audio | Audio | 192,9 | OUI | 5 | |
| 73 | MPEG-1 Audio | Audio | 94,7 | OUI | 5 | |
| 80 | PMT | PMT | 7,1 | NON | 6 | |
| 82 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 190,1 | OUI | spa | 6 |
| 83 | AVC video | Vidéo | 3 862,6 | OUI | 6 | |
| 102 | PMT | PMT | 11,5 | NON | 101 | |
| 103 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,2 | NON | 101 | |
| 104 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 135,1 | OUI | spa | 101 |
| 105 | AVC video | Vidéo | 2 598,7 | OUI | 101 | |
| 202 | PMT | PMT | 8,3 | NON | 201 | |
| 203 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,4 | NON | 201 | |
| 204 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 138,6 | OUI | spa | 201 |
| 205 | AVC video | Vidéo | 1 562,2 | OUI | 201 | |
| 502 | PMT | PMT | 12,3 | NON | 501 | |
| 503 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,6 | NON | 501 | |
| 504 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 143,0 | NON | spa | 501 |
| 505 | AVC video | Vidéo | 1 561,4 | NON | 501 | |
| 602 | PMT | PMT | 9,9 | NON | 601 | |
| 604 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 232,5 | OUI | spa | 601 |
| 802 | PMT | PMT | 11,5 | NON | 801 | |
| 803 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,6 | NON | 801 | |
| 804 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 141,4 | OUI | spa | 801 |
| 805 | AVC video | Vidéo | 2 462,5 | OUI | 801 | |
| 806 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 143,4 | OUI | spa | 801 |
| 901 | Irdeto ECM | Autre | 23,4 | NON | 6 | |
| 902 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,6 | NON | ||
| 903 | Irdeto ECM | Autre | 24,2 | NON | 1 | |
| 907 | Irdeto ECM | Autre | 14,7 | NON | 5 | |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 24,2 | NON | 2 | |
| 912 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 901 | |
| 913 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,0 | NON | 901 | |
| 914 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 145,0 | OUI | spa | 901 |
| 915 | AVC video | Vidéo | 2 241,1 | OUI | 901 | |
| 2001 | Irdeto ECM | Autre | 0,4 | NON | 101 | |
| 2003 | Irdeto ECM | Autre | 2,8 | NON | 201 | |
| 2007 | Irdeto ECM | Autre | 3,6 | NON | 601 | |
| 2008 | Irdeto ECM | Autre | 3,2 | NON | 801 | |
| 2009 | Irdeto ECM | Autre | 3,2 | NON | 901 | |
| 2010 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,4 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 539,1 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






