| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.35° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.10° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
8 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
10802.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,3 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,1 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 378,8 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 264,7 | NON | deu | 5500, 5510 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | NON | deu | 5501 |
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | NON | deu | 5502 |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 5503 | |
| 53 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 5505 | |
| 96 | PMT | PMT | 11,9 | NON | 5500 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,3 | NON | 5501 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,3 | NON | 5502 | |
| 99 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5503 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,1 | NON | 5504 | |
| 101 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5505 | |
| 112 | PMT | PMT | 13,3 | NON | 5510 | |
| 115 | PMT | PMT | 13,3 | NON | 5513 | |
| 144 | PMT | PMT | 4,4 | NON | 5590 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 10 545,6 | OUI | 5500, 5510 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,1 | OUI | deu | 5500, 5510 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 5500 | |
| 511 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 833,6 | NON | 5501 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,6 | NON | deu | 5501 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 5501 | |
| 767 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 840,5 | NON | 5502 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 397,4 | NON | deu | 5502 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 5502 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 5 828,4 | OUI | 5503, 5513 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,4 | OUI | deu | 5503, 5513 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 5503 | |
| 1279 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 113,3 | NON | 5504 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,1 | NON | deu | 5504 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 5504 | |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 2 838,6 | OUI | 5505 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,4 | OUI | deu | 5505 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 5505 | |
| 2428 | DSM-CC U-N | Autre | 31,9 | NON | 5590 | |
| 2429 | DSM-CC U-N | Autre | 4,4 | NON | 5590 | |
| 2453 | DSM-CC U-N | Autre | 31,9 | NON | 5590 | |
| 2454 | DSM-CC U-N | Autre | 4,4 | NON | 5590 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 28,9 | NON | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 180,9 | NON | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 138,6 | NON | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,6 | NON | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,6 | NON | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 90,4 | NON | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 200,2 | NON | ||
| 5012 | MPEG-2 Private sections (MHP Object Carousel) | Autre | 10,4 | NON | 5505 | |
| 5013 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 5505 | |
| 5807 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5505 | |
| 5856 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5500, 5510 | |
| 5858 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5503, 5513 | |
| 6063 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NON | 5505 | |
| 6112 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NON | 5500 | |
| 6114 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,7 | NON | 5503 | |
| 6319 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5505 | |
| 6368 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5500, 5510 | |
| 6370 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5503, 5513 | |
| 6575 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5505 | |
| 6624 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5500 | |
| 6626 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5503 | |
| 6831 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5505 | |
| 6880 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5500, 5510 | |
| 6882 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5503, 5513 | |
| 7343 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5505 | |
| 7392 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5500 | |
| 7393 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | NON | 5500 | |
| 7394 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5503 | |
| 7395 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | NON | 5503 | |
| 7397 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | NON | 5505 | |
| 7599 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5505 | |
| 7648 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5500 | |
| 7649 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | NON | 5500, 5510 | |
| 7650 | Nagravision ECM | Autre | 6,7 | NON | 5503 | |
| 7651 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | NON | 5503, 5513 | |
| 7652 | Nagravision ECM | Autre | 6,7 | NON | 5503 | |
| 7653 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5500 | |
| 7654 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5505 | |
| 7655 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,2 | NON | 5505 | |
| 7656 | Irdeto ECM | Autre | 25,2 | NON | 5505 | |
| 7855 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5505 | |
| 7904 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 5500 | |
| 7905 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NON | 5510 | |
| 7906 | Nagravision ECM | Autre | 6,7 | NON | 5503 | |
| 7907 | Irdeto ECM | Autre | 20,0 | NON | 5513 | |
| 8160 | Irdeto ECM | Autre | 9,6 | NON | 5510 | |
| 8161 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | NON | 5510 | |
| 8162 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | NON | 5513 | |
| 8163 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NON | 5513 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 086,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







