| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.07°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Options de filtrage et d'affichage
22 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
22
|
12398.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 06:27:13
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,4 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 994,9 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 78,1 | NON | ||
| 315 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 1015 | |
| 324 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1024 | |
| 327 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1027 | |
| 328 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1028 | |
| 337 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1037 | |
| 347 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1047 | |
| 348 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1048 | |
| 349 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1049 | |
| 364 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1064 | |
| 375 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 1075 | |
| 382 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1082 | |
| 393 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1093 | |
| 394 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1094 | |
| 415 | AVC video | Vidéo | 2 453,0 | OUI | 1015 | |
| 424 | AVC video | Vidéo | 2 569,9 | OUI | 1024 | |
| 427 | AVC video | Vidéo | 813,3 | OUI | 1027 | |
| 428 | AVC video | Vidéo | 4 796,6 | OUI | 1028 | |
| 437 | AVC video | Vidéo | 4 243,3 | OUI | 1037 | |
| 447 | AVC video | Vidéo | 1 635,1 | OUI | 1047 | |
| 448 | AVC video | Vidéo | 2 695,3 | OUI | 1048 | |
| 449 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | OUI | 1049 | |
| 475 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | OUI | 1075 | |
| 482 | AVC video | Vidéo | 1 871,1 | OUI | 1082 | |
| 493 | AVC video | Vidéo | 2 551,2 | OUI | 1093 | |
| 494 | AVC video | Vidéo | 3 033,7 | OUI | 1094 | |
| 515 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | OUI | ell | 1015 |
| 524 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1024 |
| 527 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1027 |
| 528 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | OUI | ell | 1028 |
| 537 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | OUI | ell | 1037 |
| 547 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | OUI | eng | 1047 |
| 548 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1048 |
| 549 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 0,0 | NON | ell | 1049 |
| 564 | MPEG-1 Audio (ell, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,7 | NON | ell | 1064 |
| 575 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1075 |
| 582 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | OUI | eng | 1082 |
| 593 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1093 |
| 594 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1094 |
| 615 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | OUI | eng | 1015 |
| 627 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | OUI | eng | 1027 |
| 628 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | OUI | eng | 1028 |
| 649 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NON | eng | 1049 |
| 675 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | OUI | eng | 1075 |
| 827 | Subtitles (ell, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | NON | ell | 1027 |
| 915 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1015 | |
| 924 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NON | 1024 | |
| 927 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1027 | |
| 928 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1028 | |
| 937 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1037 | |
| 947 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1047 | |
| 948 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1048 | |
| 949 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1049 | |
| 975 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1075 | |
| 982 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1082 | |
| 993 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1093 | |
| 994 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1094 | |
| 2101 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1101 | |
| 2102 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1102 | |
| 2104 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1104 | |
| 2515 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1015 | |
| 2524 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1024 | |
| 2527 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1027 | |
| 2528 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1028 | |
| 2537 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1037 | |
| 2547 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1047 | |
| 2548 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1048 | |
| 2549 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1049 | |
| 2575 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1075 | |
| 2582 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1082 | |
| 2593 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1093 | |
| 2594 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1094 | |
| 2601 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1101 | |
| 2602 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1102 | |
| 2604 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1104 | |
| 3101 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1101 | |
| 3102 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1102 | |
| 3104 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1104 | |
| 4101 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | OUI | 1101 | |
| 4102 | AVC video | Vidéo | 6 758,1 | OUI | 1102 | |
| 4104 | AVC video | Vidéo | 5 400,5 | OUI | 1104 | |
| 5101 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | OUI | ell | 1101 |
| 5102 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1102 |
| 5104 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | OUI | gre | 1104 |
| 6101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | OUI | eng | 1101 |
| 6102 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,3 | OUI | eng | 1102 |
| 6104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | OUI | eng | 1104 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 912,1 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct









