| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.35° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.10° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
4 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,2 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,1 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,3 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 70,5 | NON | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,6 | NON | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,8 | NON | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,6 | NON | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,2 | NON | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NON | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NON | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 14 852,6 | OUI | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | OUI | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 10 335,8 | OUI | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,7 | OUI | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,9 | NON | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,3 | NON | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 810,4 | NON | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,1 | NON | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 116,6 | NON | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,9 | NON | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 138,4 | NON | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 96,9 | NON | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 61,3 | NON | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 156,8 | NON | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,2 | NON | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 213,5 | NON | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 5,9 | NON | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NON | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NON | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,5 | NON | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NON | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 25,0 | NON | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 568,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






