| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.26°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-31 20:28:46
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,7 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 17,8 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 145,0 | NON | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 96,9 | NON | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 77,6 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 331,6 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 9701 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 9821 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 32 207,5 | OUI | 9701, 9821 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 16 247,4 | OUI | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | OUI | NAR | 9701, 9821 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,2 | OUI | eng | 9701, 9821 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,7 | OUI | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 137,7 | OUI | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,5 | OUI | eng | 9701, 9821 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,0 | OUI | eng | 9009 |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,0 | NON | 9821 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 9701, 9821 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NON | ENG | 9701, 9821 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NON | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 376,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct








