| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.28° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.10° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10773.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,3 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 521,3 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,3 | NON | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,6 | NON | deu | 21104 |
| 37 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 21,8 | NON | deu | 21108, 21118 |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 21108 | |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 21100 | |
| 96 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 21100 | |
| 97 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 21107 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 21108 | |
| 99 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 21103 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 21104 | |
| 114 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 21118 | |
| 153 | PMT | PMT | 5,1 | NON | 21199 | |
| 255 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 736,1 | NON | 21100 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,8 | NON | deu | 21100 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NON | 21100 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 200,3 | NON | 21100 | |
| 263 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NON | 21100 | |
| 511 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 015,1 | NON | 21107 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 186,8 | NON | deu | 21107 |
| 513 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 150,9 | NON | eng | 21107 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 6 021,3 | OUI | 21108, 21118 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 393,5 | OUI | deu | 21108, 21118 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,9 | NON | 21108, 21118 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 679,4 | NON | 21103 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,5 | NON | deu | 21103 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NON | 21103 | |
| 1279 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 961,3 | NON | 21104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,8 | NON | deu | 21104 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,9 | NON | 21104 | |
| 1413 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,3 | NON | 21199 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 36,6 | NON | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 179,1 | NON | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 80,2 | NON | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 94,4 | NON | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 102,1 | NON | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 4,5 | NON | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 109,8 | NON | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 208,0 | NON | ||
| 5826 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NON | 21108, 21118 | |
| 6082 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | NON | 21108 | |
| 6338 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NON | 21108, 21118 | |
| 6594 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NON | 21108 | |
| 6850 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NON | 21108, 21118 | |
| 7362 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NON | 21108 | |
| 7363 | TVKey ECM | Autre | 12,2 | NON | 21108 | |
| 7569 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NON | 21108 | |
| 7618 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NON | 21108 | |
| 7619 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,1 | NON | 21118 | |
| 7874 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NON | 21108 | |
| 8130 | Irdeto ECM | Autre | 9,6 | NON | 21108, 21118 | |
| 8131 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | NON | 21118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 518,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







