Express AM6 (53.0°E) Répéteur -
22 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-24 08:43 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-29) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-14) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-06-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-08-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-06-13) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-08-29) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-10-28) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-06-13) |
Mise à jour: 2026-10-30 14:38:57
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 8 | 0x0008 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 35 | 0x0023 | ISDB SDTT | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 258 | 0x0102 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 340 | 0x0154 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 364 | 0x016C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 420 | 0x01A4 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 512 | 0x0200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 514 | 0x0202 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 523 | 0x020B | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 552 | 0x0228 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 564 | 0x0234 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 646 | 0x0286 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 804 | 0x0324 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 856 | 0x0358 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 903 | 0x0387 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1043 | 0x0413 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1068 | 0x042C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1193 | 0x04A9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1203 | 0x04B3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1227 | 0x04CB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1273 | 0x04F9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1305 | 0x0519 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1358 | 0x054E | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1364 | 0x0554 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1396 | 0x0574 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1488 | 0x05D0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1605 | 0x0645 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1671 | 0x0687 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1691 | 0x069B | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1706 | 0x06AA | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1707 | 0x06AB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1719 | 0x06B7 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1758 | 0x06DE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1772 | 0x06EC | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1830 | 0x0726 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1848 | 0x0738 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1876 | 0x0754 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 1996 | 0x07CC | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 2012 | 0x07DC | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 2154 | 0x086A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 2166 | 0x0876 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 2285 | 0x08ED | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 2450 | 0x0992 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 2570 | 0x0A0A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 2592 | 0x0A20 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 2613 | 0x0A35 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 2821 | 0x0B05 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 2859 | 0x0B2B | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 2894 | 0x0B4E | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 3017 | 0x0BC9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 3055 | 0x0BEF | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 3059 | 0x0BF3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 3246 | 0x0CAE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 3313 | 0x0CF1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 3321 | 0x0CF9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 3353 | 0x0D19 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 3564 | 0x0DEC | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 3830 | 0x0EF6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 3861 | 0x0F15 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 3958 | 0x0F76 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4001 | 0x0FA1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 4128 | 0x1020 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4185 | 0x1059 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4224 | 0x1080 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4237 | 0x108D | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4248 | 0x1098 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4262 | 0x10A6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4422 | 0x1146 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4521 | 0x11A9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4527 | 0x11AF | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 4549 | 0x11C5 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4550 | 0x11C6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4608 | 0x1200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 4610 | 0x1202 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 4779 | 0x12AB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4872 | 0x1308 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 4876 | 0x130C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 5051 | 0x13BB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5087 | 0x13DF | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 5090 | 0x13E2 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5102 | 0x13EE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 5135 | 0x140F | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5235 | 0x1473 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 5292 | 0x14AC | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5304 | 0x14B8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5314 | 0x14C2 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5353 | 0x14E9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5369 | 0x14F9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5396 | 0x1514 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5409 | 0x1521 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5556 | 0x15B4 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5594 | 0x15DA | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5607 | 0x15E7 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5721 | 0x1659 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 5724 | 0x165C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5752 | 0x1678 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5835 | 0x16CB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 5893 | 0x1705 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 6100 | 0x17D4 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 6274 | 0x1882 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 6293 | 0x1895 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 6390 | 0x18F6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 6433 | 0x1921 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 6541 | 0x198D | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 6554 | 0x199A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 6563 | 0x19A3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 6622 | 0x19DE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 6662 | 0x1A06 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 6780 | 0x1A7C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 6822 | 0x1AA6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7234 | 0x1C42 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7241 | 0x1C49 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7308 | 0x1C8C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7317 | 0x1C95 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7433 | 0x1D09 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7492 | 0x1D44 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7562 | 0x1D8A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 7578 | 0x1D9A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7714 | 0x1E22 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 7776 | 0x1E60 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 7826 | 0x1E92 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7880 | 0x1EC8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 7947 | 0x1F0B | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 8013 | 0x1F4D | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
| 8060 | 0x1F7C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 8095 | 0x1F9F | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image