Eutelsat 16D (16.0°E) Répéteur B01
19 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-31 23:15 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 436 Kb/s | | NID 53810 - TSID 53810 | 2026-10-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 386.3 Kb/s | | NID 65281 - TSID 1 | 2026-10-25 |
 |
Uplink666 |
|
|
Telecom666 |
Clair |
1 |
|
256 |
4096 |
256 |
|
2026-10-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 436 Kb/s | | NID 41378 - TSID 41378 | 2026-10-24 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Mise à jour: 2026-10-31 20:53:53
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 2,0 | NON | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,0 | NON | | |
| 101 | 0x0065 | Unreferenced | SI/PSI | 13,7 | NON | | |
| 103 | 0x0067 | Unreferenced | SI/PSI | 2 285,3 | NON | | |
| 104 | 0x0068 | PMT | PMT | 0,0 | NON | | 1 |
| 1010 | 0x03F2 | Unreferenced | SI/PSI | 76,4 | NON | | |
| 1020 | 0x03FC | Unreferenced | SI/PSI | 80,3 | NON | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 203,7 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image