| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.44° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.11° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
11361.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 2,4 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 32,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 672,0 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 6100 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11110 | |
| 6110 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 024,0 | NON | 11110 | |
| 6120 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NON | deu | 11110 |
| 6121 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mis | 11110 |
| 6122 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 460,6 | NON | deu | 11110 |
| 6123 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mul | 11110 |
| 6130 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 300,4 | NON | deu | 11110 |
| 6131 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 21,4 | NON | deu | 11110 |
| 6132 | MPEG-2 PES private data | Autre | 3,9 | NON | 11110 | |
| 6170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NON | 11110 | |
| 6171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 3,9 | NON | 11110 | |
| 6172 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NON | 11110 | |
| 6300 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11130 | |
| 6310 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 038,8 | NON | 11130 | |
| 6320 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NON | deu | 11130 |
| 6321 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mis | 11130 |
| 6322 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 460,9 | NON | deu | 11130 |
| 6323 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mul | 11130 |
| 6330 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 300,7 | NON | deu | 11130 |
| 6331 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 26,5 | NON | deu | 11130 |
| 6370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NON | 11130 | |
| 6371 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 3,9 | NON | 11130 | |
| 6372 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NON | 11130 | |
| 6900 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11190 | |
| 6901 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,0 | NON | deu | 11190 |
| 6907 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NON | 11190 | |
| 6910 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11191 | |
| 6911 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,0 | NON | deu | 11191 |
| 6917 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NON | 11191 | |
| 6920 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 11192 | |
| 6921 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NON | deu | 11192 |
| 6927 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,2 | NON | 11192 | |
| 6930 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11193 | |
| 6931 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NON | deu | 11193 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 679,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







