| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.44° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.11° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
3 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
3
|
11347.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,8 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 856,6 | NON | ||
| 6500 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11150 | |
| 6510 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 989,5 | NON | 11150 | |
| 6520 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,0 | NON | deu | 11150 |
| 6521 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mis | 11150 |
| 6522 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 460,6 | NON | deu | 11150 |
| 6523 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mul | 11150 |
| 6530 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 300,4 | NON | deu | 11150 |
| 6531 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 11,2 | NON | deu | 11150 |
| 6570 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NON | 11150 | |
| 6571 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 3,9 | NON | 11150 | |
| 6572 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NON | 11150 | |
| 6600 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11160 | |
| 6610 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 031,3 | NON | 11160 | |
| 6620 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,0 | NON | deu | 11160 |
| 6621 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mis | 11160 |
| 6622 | AC-3 Audio (ger, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 460,6 | NON | ger | 11160 |
| 6623 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mul | 11160 |
| 6630 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 262,7 | NON | ger | 11160 |
| 6631 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,9 | NON | deu | 11160 |
| 6670 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NON | 11160 | |
| 6700 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11170 | |
| 6710 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 075,2 | NON | 11170 | |
| 6720 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NON | deu | 11170 |
| 6721 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mis | 11170 |
| 6722 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 460,6 | NON | deu | 11170 |
| 6723 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | mul | 11170 |
| 6730 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 301,3 | NON | deu | 11170 |
| 6731 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 31,7 | NON | deu | 11170 |
| 6770 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NON | 11170 | |
| 6771 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,0 | NON | 11170 | |
| 6772 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NON | 11170 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 211,2 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






