Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | ![]() |
37836 | ![]() |
![]() |
725 | 161 | 15.95°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-23 07:26 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
16.0°E | ![]() |
12639.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10833 3/5 | ![]() |
![]() |
RTSH 1 HD | Clair | 110 | 112 alb | 2019-01-27 + | |
![]() |
RTSH 24 | Clair | 140 | 142 alb | 2019-01-27 + | |
![]() |
RTSH 3 | Clair | 120 | 122 alb | 2019-01-27 + | |
![]() |
RTSH Muzike | Clair | 160 | 162 alb | 2018-02-10 + | |
![]() |
RTSH Plus | Clair | 130 | 132 alb | 2018-02-10 + | |
![]() |
RTSH Shkolle HD | Clair | 240 | 242 alb | 2020-09-17 + | |
![]() |
RTSH Shqip | Clair | 150 | 152 alb | 2018-02-10 + |
16.0°E | ![]() |
12605.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 30000 3/4 | ![]() |
![]() |
Barrandov Krimi | Irdeto 2 | 4515 | 2502 cze 2503 cze |
2020-01-22 + | |
![]() |
Kino Barrandov | Irdeto 2 | 4514 | 2402 cze 2403 cze |
2020-01-22 + | |
![]() |
Lala TV | Irdeto 2 | 4524 | 3402 slk 3403 cze |
2020-03-07 + | |
![]() |
Up Network | Irdeto 2 | 4525 | 2020-03-07 + | ||
![]() |
Cool TV | Irdeto 2 | 4508 | 1802 hun | 2021-01-19 + | |
![]() |
Duna World HD | Irdeto 2 | 4504 | 1402![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
Film + | Irdeto 2 | 4507 | 1702 hun | 2020-01-22 + | |
![]() |
M1 HD | Irdeto 2 | 4501 | 1102![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
M2 HD | Irdeto 2 | 4502 | 1202![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
M4 Sport HD | Irdeto 2 | 4503 | 2020-01-22 + | ||
![]() |
Magyar Slager TV | Irdeto 2 | 4513 | 2302 hun | 2020-01-22 + | |
![]() |
RTL 2 Hungary | Irdeto 2 | 4509 | 1902 hun | 2020-01-22 + | |
![]() |
RTL Klub![]() |
Irdeto 2 | 4510 | 2002 hun | 2020-01-22 + | |
![]() |
RTL+ | Irdeto 2 | 4511 | 2102 hun | 2020-01-22 + | |
![]() |
Sorozat + | Irdeto 2 | 4512 | 2202 hun | 2020-01-22 + | |
![]() |
TV 2 (Hungary)![]() |
Irdeto 2 | 4505 | 1502 hun 1503 eng |
2020-01-22 + | |
![]() |
TV4 Hungary | Irdeto 2 | 4506 | 1602 hun | 2021-01-12 + |
16.0°E | ![]() |
12660.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2222 5/6 | ![]() |
![]() |
SNAI Live | Clair | 1 | 4112 | 2020-11-13 + |
16.0°E | ![]() |
12653.50 | H | DVB-S | QPSK | 11111 2/3 | ![]() |
![]() |
Unire 2 | PowerVu | 2 | 200 ita 202 |
2012-12-30 + | |
![]() |
Unire Blu | PowerVu | 10 | 300 | 2017-07-15 + | |
![]() |
Unire TV | PowerVu | 1 | 100 ita 102 |
2012-12-30 + |
16.0°E | ![]() |
12569.00 | H | DVB-S | QPSK | 3703 7/8 | ![]() |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | |
![]() |
SIC International | BISS | 1 | 256 por | 2019-03-07 + |
16.0°E | ![]() |
12605.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 30000 3/4 | ![]() |
![]() |
Orange Info (Slovakia) | Clair | 4520 | 3002 slk | 2020-01-22 + | |
![]() |
Orange Sport 2 Slovakia | Irdeto 2 | 4522 | 3202 slk 3203 mul |
2020-01-22 + | |
![]() |
Orange Sport 3 Slovakia | Irdeto 2 | 4518 | 2802 slk 2803 mul |
2020-01-22 + | |
![]() |
Orange Sport 4 Slovakia | Irdeto 2 | 4519 | 2902 slk 2903 mul |
2020-01-22 + | |
![]() |
Trojka![]() |
Conax Irdeto 2 |
4523 | 3302 slk | 2020-01-22 + | |
![]() |
Extreme Sports | Irdeto 2 | 4517 | 2702 eng 2703 hun |
2020-01-22 + |
16.0°E | ![]() |
12639.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10833 3/5 | ![]() |
![]() |
Radio Tirana 1 | Clair | 170 | 172 alb | 2018-02-10 | |
![]() |
Radio Tirana 2 | Clair | 180 | 182 eng | 2018-02-10 | |
![]() |
Radio Tirana Internacional | Clair | 190 | 192 eng | 2018-02-10 | |
![]() |
Radio Tirana Klasik | Clair | 200 | 202 alb | 2018-02-10 | |
![]() |
Radio Kukesi | Clair | 210 | 212 alb | 2020-11-06 | |
![]() |
Radio Tirana Jazz | Clair | 220 | 222 alb | 2019-12-14 | |
![]() |
Radio Tirana 3 | Clair | 230 | 232 alb | 2020-04-18 | |
![]() |
Radio Korca | Clair | 250 | 252 alb | 2020-11-06 | |
![]() |
Radio Gjirokastra | Clair | 260 | 262 alb | 2020-11-06 | |
![]() |
Radio Shkodra | Clair | 270 | 272 eng | 2020-11-06 | |
![]() |
Radio Tirana Femiije | Clair | 280 | 282 alb | 2020-10-17 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12605.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
4501 | M1 HD (Europe) | 1101 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4501 | M1 HD (Europe) | 1102 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-23 | ||||
4501 | M1 HD (Europe) | 1131 | Teletext | 2021-01-23 | |||||
4501 | M1 HD (Europe) | 1141 | DVB Subtitle | 2021-01-23 | |||||
4502 | M2 HD (Europe) | 1201 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4502 | M2 HD (Europe) | 1202 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-23 | ||||
4502 | M2 HD (Europe) | 1231 | Teletext | 2021-01-23 | |||||
4502 | M2 HD (Europe) | 1241 | DVB Subtitle | 2021-01-23 | |||||
4503 | M4 HD (Europe) | 1301 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4503 | M4 HD (Europe) | 1302 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-23 | ||||
4503 | M4 HD (Europe) | 1331 | Teletext | 2021-01-23 | |||||
4504 | Duna TV HD (Europe) | 1401 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4504 | Duna TV HD (Europe) | 1402 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-23 | ||||
4504 | Duna TV HD (Europe) | 1431 | Teletext | 2021-01-23 | |||||
4505 | TV 2 (test) | 115 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4505 | TV 2 (test) | 301 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4505 | TV 2 (test) | 1501 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4505 | TV 2 (test) | 1502 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4505 | TV 2 (test) | 1531 | Teletext | 2021-01-23 | |||||
4506 | TV 4 | 1601 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4506 | TV 4 | 1602 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4507 | Film+ HU | 1701 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4507 | Film+ HU | 1702 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4508 | Cool TV | 1801 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4508 | Cool TV | 1802 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4509 | RTL2 Hun | 1901 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4509 | RTL2 Hun | 1902 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4510 | RTL Klub | 2001 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4510 | RTL Klub | 2002 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4510 | RTL Klub | 2031 | Teletext | 2021-01-23 | |||||
4511 | RTL+ | 2101 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4511 | RTL+ | 2102 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4512 | Sorozat+ | 2201 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4512 | Sorozat+ | 2202 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4513 | Slager TV HU | 2301 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4513 | Slager TV HU | 2302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-23 | |||||
4514 | Kino Barrandov | 2401 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4514 | Kino Barrandov | 2402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-23 | |||||
4514 | Kino Barrandov | 2403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-23 | |||||
4515 | Barrandov Krimi | 2501 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4515 | Barrandov Krimi | 2502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-23 | |||||
4515 | Barrandov Krimi | 2503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-23 | |||||
4517 | Extreme Sports Channel | 2701 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4517 | Extreme Sports Channel | 2702 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4517 | Extreme Sports Channel | 2703 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4517 | Extreme Sports Channel | 2741 | DVB Subtitle | 2021-01-23 | |||||
4518 | Orange Sport 3 | 2801 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4518 | Orange Sport 3 | 2802 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4518 | Orange Sport 3 | 2803 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4519 | Orange Sport 4 | 2901 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4519 | Orange Sport 4 | 2902 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4519 | Orange Sport 4 | 2903 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4520 | Orange Infokanal | 3001 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-23 | |
4520 | Orange Infokanal | 3002 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-23 | ||||
4522 | Orange Sport 2 | 3201 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4522 | Orange Sport 2 | 3202 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4522 | Orange Sport 2 | 3203 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4523 | Trojka | 3301 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-23 | |||
4523 | Trojka | 3302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-23 | |||||
4524 | Lala TV | 3401 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-23 | |
4524 | Lala TV | 3402 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-23 | ||||
4524 | Lala TV | 3403 | MPEG Audio | 2021-01-23 | |||||
4525 | UP Network | 3501 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-23 | |
4525 | UP Network | 3502 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-23 | ||||
4525 | UP Network | 3503 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
669 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2021 |