Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0°W | ABS-3A | 40424 | 10 | 2 | 2.97°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-05-11 12:36 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
3.0°W | 1ABS-3A | 3942.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1666 3/4 |
Channels TV | Clair | 1 | 256 eng | 2024-01-20 + |
3.0°W | 1ABS-3A | 4114.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 3333 3/5 |
Rede Mundial Internacional | Clair | 1 | 1120 | 2023-08-25 + |
3.0°W | 8ABS-3A | 4130.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 22080 3/5 |
ESPN 2 | Xcrypt | 9200 | 73 aac eng | 2024-05-11 + | ||
ESPN U HD | Xcrypt | 9201 | 928 aac eng | 2023-10-21 + | ||
ESPN SYN 780_ABS3 | Xcrypt | 9202 | 62 aac eng | 2023-09-06 | ||
ESPN SYN 790_ABS3 | Xcrypt | 9203 | 66 aac eng | 2023-08-24 | ||
CNN International HD | Xcrypt | 9301 | 700 aac eng | 2023-05-01 + | ||
CruiseSat_ABS3 | Xcrypt | 9302 | 257 aac | 2023-09-06 | ||
Rai Italia | Xcrypt | 9303 | 821 aac ita | 2023-10-08 + | ||
MLS01 | Xcrypt | 9400 | 69 aac | 2024-04-30 |
3.0°W | ABS-3A | 10715.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1666 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-05-01) |
3.0°W | ABS-3A | 10718.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2916 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-09-12) |
3.0°W | ABS-3A | 11462.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 3062 1/2 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-11-13) |
3.0°W | ABS-3A | 11467.00 | H | DVB-S | QPSK | 1667 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-01-20) |
3.0°W | ABS-3A | 11614.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2916 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-01-20) |
3.0°W | ABS-3A | 11617.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1666 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-01-20) |
3.0°W | ABS-3A | 12711.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4048 1/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2020-02-29) |
3.0°W | ABS-3A | 12739.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 13175 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-07-09) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1407 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |