Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 294 | 256 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-09 13:08 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 446 | 428 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-09 13:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 2Nilesat 301 | 11804.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nilesat Promo HD | Clair | 1001 | 1051 eng | 2024-03-17 + | ||
Test | Clair | 1002 | 1052 ara | 2024-09-03 |
7.0°W | 17Nilesat 301 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Shams Satellite Channel | Clair | 2201 | 2111 ara | 2022-07-19 + | ||
Al Jomhoria Yemen TV | Clair | 2203 | 2104 ara | 2024-02-20 + | ||
Al Masriyah | Clair | 2204 | 2004 ara | 2023-01-02 + | ||
Nile TV International | Clair | 2205 | 2117 ara | 2022-07-19 + | ||
Althanya | Clair | 2206 | 2119 eng | 2022-07-19 + | ||
Panorama drama | Clair | 2207 | 2013 ara | 2022-07-19 + | ||
Panorama Drama 2 | Clair | 2208 | 2017 eng | 2022-07-19 + | ||
Panorama Film | Clair | 2209 | 2019 eng | 2022-07-19 + | ||
Panorama Food | Clair | 2210 | 2107 eng | 2022-07-19 + | ||
Alnas | Clair | 2212 | 2113 ara | 2022-07-19 + | ||
Al Nada TV | Clair | 2213 | 2316 eng | 2023-02-23 + | ||
Al Anbar | Clair | 2217 | 2001 ara | 2022-07-19 + | ||
Al Majd 3 | Clair | 2218 | 2311 ara | 2022-07-19 + | ||
Radio Hits | Clair | 2230 | 2110 ara | 2022-07-19 | ||
Mega FM | Clair | 2232 | 2006 ara | 2022-07-19 | ||
Nagham FM | Clair | 2233 | 2030 ara | 2022-07-19 | ||
Sha3by FM | Clair | 2234 | 2040 ara | 2022-07-19 |
7.0°W | Nilesat 301 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-01-15) |
7.0°W | 7Nilesat 301 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Extra News HD | Clair | 2301 | 2302 ara | 2022-07-19 + | ||
Libya Sport 2 HD | Clair | 2302 | 2305 ara | 2023-02-04 + | ||
Libya Al Hedaya TV | Clair | 2303 | 2308 ara | 2024-08-29 + | ||
Madrastna | Clair | 2304 | 2311 ara | 2022-07-19 + | ||
Libya Radio Quran Karem | Clair | 2305 | 2314 | 2024-09-01 | ||
Al Wathaeqya | Clair | 2306 | 2317 ara 2318 |
2023-02-18 + | ||
Syria News | Clair | 2308 | 2324 eng | 2022-07-19 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1552 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |