Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | ![]() |
41310 | ![]() |
![]() |
630 | 323 | 8.94°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2021-01-22 09:18 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
9.0°E | ![]() |
11900.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | ![]() |
![]() |
Trace Sports International HD | Viaccess 2.6 | 14 | 632 eng 633 fra 634 eng 636 rus |
2019-07-07 + | |
![]() |
Trace Urban International HD | Viaccess 2.6 | 15 | 731 eng | 2018-02-09 + | |
![]() |
RTB | Clair | 23 | 34 fra | 2019-07-09 + | |
![]() |
EBS - Europe by Satellite | Clair | 233 | 201 qaa 202 eng 203 fra 204 ger 205 ita 206 esp 207 gre 208 por 209 ned 210 den 211 fin 212 swe 213 cze 214 est 215 lav 216 lit 217 hun 218 mlt 219 pol 220 slk 221 slo 222 bul 223 rom 224 gle 225 mis |
2016-03-10 + | |
![]() |
EBS - Europe by Satellite | Clair | 433 | 401 qaa 402 eng 403 fra 404 ger 405 ita 406 esp 407 gre 408 por 409 ned 410 den 411 fin 412 swe 413 cze 414 est 415 lav 416 lit 417 hun 418 mlt 419 pol 420 slk 421 slo 422 bul 423 rom 424 gle 425 mis |
2016-03-10 + | |
![]() |
RTB Radio | Clair | 24 | 35 fra | 2019-05-23 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11900.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 612 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-22 | |||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 632 | MPEG Audio | 2021-01-22 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 633 | MPEG Audio | 2021-01-22 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 634 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 636 | MPEG Audio | 2021-01-22 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 641 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 643 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 644 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 645 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 647 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 650 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
15 | TRACE URBAN INTER HD | 711 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-22 | |||
15 | TRACE URBAN INTER HD | 731 | MPEG Audio | 2021-01-22 | |||||
23 | RTB TV | 33 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-22 | |
23 | RTB TV | 34 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-22 | ||||
24 | RTB Radio | 49 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 200 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-22 | |
233 | EBSHD | 201 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 202 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 203 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 204 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 205 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 206 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 207 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 208 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 209 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 210 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 211 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 212 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 213 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 214 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 215 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 216 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 217 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 218 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 219 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 220 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 221 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 222 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 223 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 224 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 225 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 226 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 227 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 228 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 229 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 230 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
233 | EBSHD | 232 | AAC Version 2, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 400 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-22 | |
433 | EBS+HD | 401 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 402 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 403 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 404 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 405 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 406 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 407 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 408 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 409 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 410 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 411 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 412 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 413 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 414 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 415 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 416 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 417 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 418 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 419 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 420 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 421 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 422 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 423 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 424 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 425 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 426 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 427 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 428 | AAC Version 4, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 | ||||
433 | EBS+HD | 432 | AAC Version 2, LCADTS | 1 channel Front: C |
2021-01-22 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
778 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2021 |