Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | ![]() |
41310 | ![]() |
![]() |
757 | 491 | 8.94°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2023-02-04 04:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
9.0°E | ![]() |
11900.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | ![]() |
![]() |
Trace Sports International HD | Viaccess 2.6 | 14 | 632 eng 633 fra 634 eng 636 rus |
2021-06-19 + | |
![]() |
Trace Urban International HD | Viaccess 2.6 | 15 | 731 eng | 2021-06-18 + | |
![]() |
TVT International | Clair | 20 | 102 fr | 2021-01-29 + | |
![]() |
RTB Part-time |
Clair | 23 | 34 fra | 2022-12-11 + | |
![]() |
RTI La Première | Clair | 25 | 152 eng 153 fra |
2021-06-11 + | |
![]() |
TFM Senegal | Clair | 101 | 1012 eng | 2021-07-17 + | |
![]() |
RAI Africa | Irdeto 2 | 115 | 1152 eng | 2021-04-24 + | |
![]() |
ORTB Part-time |
Clair | 116 | 1162 fra | 2022-12-04 + | |
![]() |
EBS - Europe by Satellite | Clair | 233 | 201 qaa 202 eng 203 fra 204 ger 205 ita 206 esp 207 gre 208 por 209 ned 210 den 211 fin 212 swe 213 cze 214 est 215 lav 216 lit 217 hun 218 mlt 219 pol 220 slk 221 slo 222 bul 223 rom 224 gle 225 mis |
2016-03-10 + | |
![]() |
EBS - Europe by Satellite | Clair | 433 | 401 qaa 402 eng 403 fra 404 ger 405 ita 406 esp 407 gre 408 por 409 ned 410 den 411 fin 412 swe 413 cze 414 est 415 lav 416 lit 417 hun 418 mlt 419 pol 420 slk 421 slo 422 bul 423 rom 424 gle 425 mis |
2016-03-10 + | |
![]() |
TVT Radio 1 (Radio Lome) | Clair | 21 | 111 fra | 2021-09-04 | |
![]() |
TVT Radio 2 (Radio Kara) | Clair | 22 | 121 fra | 2021-09-04 | |
![]() |
RTB Radio | Clair | 24 | 35 fra | 2019-05-23 | |
![]() |
RFM Senegal | Clair | 102 | 1022 fra | 2021-07-17 |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 612 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-04 | |||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 632 | MPEG Audio | 2023-02-04 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 633 | MPEG Audio | 2023-02-04 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 634 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-04 | ||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 636 | MPEG Audio | 2023-02-04 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 641 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 642 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 643 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 644 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 647 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | |||||
14 | TRACE SPORTS INTER HD | 650 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | |||||
15 | TRACE URBAN INTER HD | 711 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-04 | |||
15 | TRACE URBAN INTER HD | 731 | MPEG Audio | 2023-02-04 | |||||
20 | TVT International | 101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-02-04 | |
20 | TVT International | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | ||||
21 | TVT Radio 1 (Radio Lome) | 111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | ||||
22 | TVT Radio 2 (Radio Kara) | 121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | ||||
23 | RTB TV | 33 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-02-04 | |
23 | RTB TV | 34 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | ||||
24 | RTB Radio | 49 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | ||||
25 | RTI1 | 151 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-02-04 | |
25 | RTI1 | 152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | ||||
101 | TFM Senegal | 1011 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-02-04 | |
101 | TFM Senegal | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | ||||
102 | RFM Senegal | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | ||||
115 | Rai Africa | 1151 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-02-04 | |||
115 | Rai Africa | 1152 | MPEG Audio | 2023-02-04 | |||||
116 | ORTB TV | 1161 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2023-02-04 | |
116 | ORTB TV | 1162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-02-04 | |
233 | EBSHD | 201 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 202 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 203 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 204 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 205 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 206 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 207 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 208 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 209 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 210 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 211 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 212 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 213 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 214 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 215 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 216 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 217 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 218 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 219 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 220 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 221 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 222 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 223 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 224 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 225 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 226 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 227 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 228 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 229 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 230 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
233 | EBSHD | 232 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-02-04 | |
433 | EBS+HD | 401 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 402 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 403 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 404 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 405 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 406 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 407 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 408 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 409 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 410 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 411 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 412 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 413 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 414 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 415 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 416 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 417 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 418 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 419 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 420 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 421 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 422 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 423 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 424 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 425 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 426 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 427 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 428 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 429 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 430 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 | ||||
433 | EBS+HD | 432 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2023-02-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
235 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2023 |