Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 814 | 398 | 13.01°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-25 11:38 | ||
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 738 | 226 | 12.99°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-25 22:44 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 15.98°W | 0.68° | 0.71° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 20Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Maghribia | Clair | 1 | 309 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Laayoune | Clair | 2 | 36 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter HD | Clair | 3 | 256 ara | 2023-09-11 + | ||
Athaqafia HD | Clair | 4 | 47 ara | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter | Clair | 5 | 1027 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Assadissa | Clair | 6 | 1538 ara | 2023-09-11 + | ||
2M Monde | Clair | 7 | 7002 ara | 2024-10-23 + | ||
Arryadia HD | Clair | 10 | 2563 ara | 2023-09-11 + | ||
Radio sud | Clair | 12 | 2882 ara | 2023-09-11 | ||
Agadir | Clair | 50 | 501 ara | 2023-09-11 | ||
Oujda | Clair | 53 | 531 ara | 2023-09-11 | ||
Casablanca | Clair | 54 | 541 ara | 2023-09-11 | ||
Houceima | Clair | 60 | 601 ara | 2023-09-11 | ||
Tetouan | Clair | 70 | 701 ara | 2023-09-11 | ||
Meknes | Clair | 80 | 801 ara | 2023-09-11 | ||
Laâyoune | Clair | 90 | 901 ara | 2023-09-11 | ||
Dakhla | Clair | 91 | 911 ara | 2023-09-11 | ||
Tanger | Clair | 177 | 2898 ara | 2023-09-11 | ||
Fes | Clair | 178 | 2897 ara | 2023-09-11 | ||
Marrakech | Clair | 179 | 2865 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Algérie 5 | Clair | 1701 | 130 ara | 2024-03-14 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Al Karma | Clair | 4904 | 625 ara | 2023-09-23 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11296.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Yemen Radio | Clair | 1550 | 1551 ara | 2024-09-13 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11373.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Al Bayyinah TV | Clair | 503 | 5032 ara 5033 |
2024-08-14 + | ||
Al Mayadeen | Clair | 507 | 5072 ara | 2024-10-12 + | ||
Iraqia News HD | Clair | 534 | 5342 ara | 2023-06-01 + |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11565.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Qatar TV HD | Clair | 798 | 781 ara | 2023-09-11 + | ||
TRT Arabi HD | Clair | 799 | 791 ara | 2023-09-11 + | ||
Bahrain TV | Clair | 806 | 826 ara | 2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11585.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
CGTN-A | Clair | 877 | 710 ara | 2023-06-01 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11642.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Vilayet TV | Clair | 1338 | 2092 ara | 2023-11-06 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
BBC Arabic HD | Clair | 13102 | 1021 ara | 2023-09-11 + |
13.0°E | 10Hot Bird 13G | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Sharjah HD | Clair | 9504 | 4342 ara | 2023-06-01 + | ||
Abu Dhabi TV HD | Clair | 9507 | 4372 ara 4373 eng |
2023-06-01 + | ||
Zad TV | Clair | 9509 | 4592 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Sharqiya HD | Clair | 9510 | 78 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Arabiya HD | Clair | 9513 | 643 ara | 2023-06-01 + | ||
Al-Hadath HD | Clair | 9514 | 3033 ara | 2023-06-01 + | ||
Sky News Arabia HD | Clair | 9516 | 4313 ara | 2023-06-01 + | ||
Asharq News Channel HD | Clair | 9519 | 4331 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Mashad | Clair | 9520 | 4322 ara | 2023-06-01 + | ||
AL SHARJAH RADIO | Clair | 9521 | 4654 ara | 2023-06-01 |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Al Jazeera Documentary | Clair | 705 | 241 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Jazeera Mubasher | Clair | 706 | 251 ara | 2023-06-01 + | ||
MTA International | Clair | 788 | 2355 hin 2356 2357 eng 2358 fra 2359 ger 2360 ara 2361 |
2023-06-01 + | ||
MTA 3 Al Arabiyah | Clair | 789 | 337 ara | 2023-06-01 + |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Tunisia Nat 1 | Clair | 7202 | 113 ara | 2023-09-11 + | ||
R Tunisie Nationale | Clair | 7250 | 116 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Dubai TV HD | Clair | 905 | 102 ara 103 ara |
2023-09-11 + | ||
Al Masriyah | Clair | 910 | 329 ara | 2024-10-19 + | ||
Jordan TV | Clair | 914 | 333 ara | 2024-10-19 + | ||
Libya Alwatnya | Clair | 916 | 335 ara | 2024-10-19 + | ||
KTV 1 HD | Clair | 917 | 3000 ara | 2024-10-19 + | ||
Noor Dubai Radio | Clair | 904 | 1401 ara | 2023-09-11 | ||
ESC R1 | Clair | 911 | 330 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R2 | Clair | 912 | 331 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R3 | Clair | 913 | 332 ara | 2024-01-09 | ||
JORDAN R1 | Clair | 915 | 334 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Radio 1 | Clair | 918 | 337 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Holy Quran | Clair | 919 | 338 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Radio 2M | Clair | 2104 | 3104 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12519.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Ronahi TV | Clair | 9003 | 1032 ara | 2024-11-07 + | ||
The Kingdom Sat | Clair | 9018 | 1182 ara | 2024-11-07 + |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12558.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Saudi Sunnah HD | Clair | 1202 | 2022 ara | 2023-09-11 + | ||
Saudi Quran HD | Clair | 1203 | 2032 ara | 2023-09-11 + | ||
AL EKhbaria HD | Clair | 1204 | 2042 ara | 2023-09-11 + | ||
Saudi TV 1 HD | Clair | 1205 | 2052 ara | 2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Jazeera HD | Clair | 1601 | 6012 ara | 2023-06-01 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1431 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |