Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | ![]() |
28946 | ![]() |
![]() |
280 | 185 | 12.97°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2023-03-28 19:39 |
13.0°E | ![]() |
33459 | ![]() |
![]() |
454 | 115 | 12.95°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-03-28 19:39 |
13.0°E | ![]() |
29270 | ![]() |
![]() |
659 | 311 | 12.94°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2023-03-28 19:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
13.0°E | ![]() |
11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() |
Algérie 5 | Clair | 1701 | 130 ara | 2018-03-26 + | |
![]() |
Algérie 4 | Clair | 1702 | 230 ber | 2018-03-26 + | |
![]() |
TNT Comedy | Clair | 1703 | 330 rus | 2016-03-25 + | |
![]() |
Euronews Russian | Clair | 1705 | 530 rus | 2020-07-17 + | |
![]() |
CGTN | Clair | 1706 | 630 eng | 2017-02-06 + | |
![]() |
TV Rus | Clair | 1707 | 730 rus | 2022-11-11 + | |
![]() |
TVRUS Plus | Clair | 1708 | 830 rus | 2022-11-11 + | |
![]() |
Soyuz TV | Clair | 1714 | 1430 rus | 2021-11-13 + | |
![]() |
Arirang TV | Clair | 1715 | 1730 eng | 2022-02-01 + | |
![]() |
TV 8 Russia | Clair | 1718 | 1830 rus | 2016-03-25 + | |
![]() |
Chaine 2 | Clair | 1711 | 1130 | 2019-12-08 | |
![]() |
Chaine 3 | Clair | 1731 | 1131 ara | 2016-03-25 | |
![]() |
Chaine 1 | Clair | 1751 | 131 ara | 2016-03-25 | |
![]() |
Bahai Radio | Clair | 1752 | 1152 | 2020-07-17 |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1701 | 120 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.333 | 2023-03-29 | ||
1701 | 130 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1702 | 220 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.333 | 2023-03-29 | ||
1702 | 230 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1703 | 320 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2023-03-29 | ||
1703 | 330 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1705 | 520 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2023-03-29 | ||
1705 | 530 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1706 | 620 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2023-03-29 | ||
1706 | 630 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1707 | 720 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2023-03-29 | ||
1707 | 730 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1708 | 820 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-03-29 | ||
1708 | 830 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1711 | 1130 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1714 | 1420 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2023-03-29 | ||
1714 | 1430 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1715 | 1720 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2023-03-29 | ||
1715 | 1730 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1718 | 1820 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2023-03-29 | ||
1718 | 1830 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1731 | 1131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1751 | 131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 | |||||
1752 | 1152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
927 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2023 |