Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | ![]() |
54225 | ![]() |
![]() |
811 | 394 | 12.97°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-02-04 13:14 |
13.0°E | ![]() |
54048 | ![]() |
![]() |
736 | 226 | 12.96°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-02-07 23:02 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
13.0°E | ![]() |
12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | ![]() |
![]() |
Vatican Media Europa | Clair | 2004 | 2042 vo 2043 vo 2044 mul 2045 mul |
2023-09-11 + | |
![]() |
2M Monde | Clair | 2005 | 2052 fra | 2023-09-11 + | |
![]() |
BBC Brit | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
2006 | 2062 pol 2063 eng |
2023-09-11 + | |
![]() |
BBC CBeebies Poland![]() |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
2009 | 2092 pol 2093 eng |
2023-09-11 + | |
![]() |
BBC Lifestyle HD Poland | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
2011 | 2112 pol 2113 eng |
2023-09-11 + | |
BBC Brit | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
2016 | 2062 pol 2063 eng |
2023-09-11 | ||
![]() |
Euronews Italian | Clair | 2017 | 2172 ita | 2024-01-27 + | |
BBC CBeebies | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
2019 | 2092 pol 2093 eng |
2023-09-11 | ||
BBC Lifestyle HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
2021 | 2112 pol 2113 eng |
2023-09-11 | ||
BBC Brit | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
2022 | 2062 pol 2063 eng |
2023-09-11 | ||
![]() |
Equidia PRO1 HD | Clair | 2096 | 2962 fra 2963 eng 2964 ger |
2025-02-04 + | |
![]() |
Equidia PRO2 HD | DVB Scrambling | 2097 | 2023-09-11 + | ||
![]() |
Radio 2M | Clair | 2104 | 3104 ara | 2023-09-11 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12475.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
2004 | 2041 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-08 | ||
2004 | 2042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 | |||||
2004 | 2043 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 | |||||
2004 | 2044 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 | |||||
2004 | 2045 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 | |||||
2005 | 2051 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-02-08 | |||
2005 | 2052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 | |||||
2009 | 2091 | AVC | N/A | N/A | 2025-02-08 | ||||
2009 | 2092 | MPEG Audio | 2025-02-08 | ||||||
2009 | 2093 | MPEG Audio | 2025-02-08 | ||||||
2011 | 2111 | AVC | N/A | N/A | 2025-02-08 | ||||
2011 | 2112 | MPEG Audio | 2025-02-08 | ||||||
2011 | 2113 | MPEG Audio | 2025-02-08 | ||||||
2016 | 2061 | AVC | N/A | N/A | 2025-02-08 | ||||
2016 | 2062 | MPEG Audio | 2025-02-08 | ||||||
2016 | 2063 | MPEG Audio | 2025-02-08 | ||||||
2017 | 2171 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-08 | ||
2017 | 2172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 | |||||
2096 | 2961 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-08 | ||
2096 | 2962 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 | |||||
2096 | 2963 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 | |||||
2096 | 2964 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 | |||||
2097 | 2971 | AVC | N/A | N/A | 2025-02-08 | ||||
2104 | 3104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1174 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2025 |