Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
75.0°E ABS-2 39508 0 0 74.93°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2025-08-03 15:21
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.1°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B 39020 13 12 70.49°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2023-11-14 21:02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 495 268 68.46°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-09-06 04:07
66.0°E Intelsat 17 37238 146 130 66°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-30 09:14
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2020-11-14 13:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.05°E 4.58° 5.08° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 154 152 61.96°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-30 09:14
57.0°E NSS 12 36032 84 27 57.01°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-16 08:48
56.0°E Express AT1 39612 698 139 56.01°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-09-01 22:51
55.0°E Yamal 402 39022 50 46 54.9°E 0.36° 0.53° N/A N/A 2025-08-30 09:14
53.0°E Express AM6 40277 38 38 53°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2025-09-05 23:38
52.5°E Yahsat 1A 37393 115 107 52.49°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-30 09:14
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 314 151 52.02°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-09-02 18:42
51.5°E Belintersat 1 41238 59 14 51.47°E -0.02° 0.08° N/A N/A 2025-08-30 09:14
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.47°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 49.95°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2024-10-19 15:54
49.0°E Yamal 601 44307 160 127 49.01°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-04-13 11:41
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 166 107 46.01°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-09-02 18:42
45.0°E Intelsat 38 43632 13 0 45.11°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-30 09:14
42.0°E Turksat 5B 50212 101 30 42.03°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2025-08-13 08:55
42.0°E Turksat 6A 60233 18 18 42.01°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2025-09-05 08:32
42.0°E Turksat 3A 33056 135 115 42°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-29 08:33
42.0°E Türksat 4A 39522 402 270 41.99°E -0.01° 0.07° N/A N/A 2025-09-03 15:07
40.0°E Express AM 7 40505 203 152 40.07°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-07-22 04:14
39.0°E Hellas Sat 3 42814 507 55 39.02°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2025-09-03 15:03
39.0°E Hellas Sat 4 44034 93 14 38.97°E -0.01° 0.06° N/A N/A 2025-09-05 08:34
38.0°E Paksat MM1R 59915 0 0 38.19°E -0.01° 0.01° N/A N/A 0000-00-00 00:00
38.0°E Paksat 1R 37779 132 125 37.91°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-06-09 08:25
36.0°E Express AMU1 41191 334 1 36.08°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-06-09 08:25
36.0°E Eutelsat 36D 59346 249 28 35.87°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-09-03 13:58
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.08°E 0.38° 0.92° N/A N/A 2024-12-31 14:58
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.95°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2024-10-28 20:36
30.5°E Arabsat 6A 44186 1 1 30.49°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-05-06 18:52
30.5°E Arabsat 5A 36745 6 6 30.45°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-03-08 11:15
28.2°E Astra 2E 39285 270 135 28.49°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-09-01 16:31
28.2°E Astra 2F 38778 154 85 28.2°E -0.04° 0.09° N/A N/A 2025-09-04 18:37
28.2°E Astra 2G 40364 251 126 28.19°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-09-04 18:30
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.22°E 0.41° 1.26° N/A N/A 2023-12-17 19:08
26.0°E Badr 8 56757 437 410 26.04°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2025-09-04 18:17
26.0°E Badr 5 36592 9 0 26°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-09-01 13:43
26.0°E Badr 7 41029 15 11 25.96°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-09-06 02:57
26.0°E Es'hail 2 43700 128 65 25.83°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-30 09:14
25.5°E Es'hail 1 39233 44 44 25.5°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-06-17 20:30
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.5°E 0.16° 0.73° N/A N/A 2025-07-22 09:01
23.5°E Astra 3C 39617 655 131 23.48°E 0.03° 0.09° N/A N/A 2025-09-04 02:11
21.6°E Eutelsat 21B 38992 58 25 21.58°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2025-08-28 16:57
20.0°E Arabsat 5C 37810 55 55 19.97°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-08-16 09:42
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1L 31306 0 0 19.36°E 0.14° 0.58° N/A N/A 2025-09-02 15:21
19.2°E Astra 1P 60086 689 321 19.2°E 0.05° 0.08° N/A N/A 2025-09-04 18:23
19.2°E Astra 1KR 29055 0 0 19.19°E 0.01° 0.08° N/A N/A 2025-04-07 20:52
19.2°E Astra 1N 37775 389 231 19.18°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-09-01 13:41
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.15°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-07-29 20:31
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
17.0°E Amos 17 44479 19 19 16.99°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-15 02:12
16.0°E Eutelsat 16A 37836 826 237 15.97°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-09-05 08:37
13.0°E Hot Bird 13F 54048 762 249 13.02°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2025-09-03 20:53
13.0°E Hot Bird 13G 54225 846 386 12.99°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2025-09-03 20:54
10.0°E Eutelsat 10B 54259 169 141 10.03°E -0.02° 0.05° N/A N/A 2025-08-16 20:47
9.0°E Eutelsat 9B 41310 720 505 8.99°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2025-09-03 15:04
7.0°E Eutelsat 7B 39163 21 17 7.01°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2025-08-14 10:52
7.0°E Eutelsat 7C 44334 23 20 6.98°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2025-07-16 15:25
4.8°E SES 5 38652 65 65 4.98°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 266 90 4.79°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2025-09-02 20:46
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 282 155 3.08°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-08-30 09:14
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 28 28 2.87°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-08-30 09:14
1.9°E BulgariaSat 42801 248 107 1.91°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2025-09-02 20:38
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 43 5 0.66°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-31 21:39
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 256 55 0.75°W 0.00° 0.05° N/A N/A 2025-09-04 20:39
0.8°W Thor 6 36033 598 54 0.83°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2025-09-04 18:23
0.8°W Intelsat 10-02 28358 66 13 0.96°W 0.01° 0.04° N/A N/A 2025-08-31 21:39
3.0°W ABS-3A 40424 26 7 3.02°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-09-05 17:08
4.0°W Amos 3 32794 11 1 4.14°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2025-03-02 09:29
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2011-01-15 09:49
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 560 484 5.01°W 0.08° 0.10° N/A N/A 2025-09-04 18:25
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2025-05-15 20:56
7.0°W Nilesat 301 52817 25 25 7.01°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-07-28 20:40
7.0°W Nilesat 201 36830 285 252 7.02°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-09-01 22:49
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 426 411 7.33°W 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-09-03 20:28
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 469 437 8.02°W 0.07° 0.07° N/A N/A 2025-09-05 17:05
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 11°W -0.76° 2.73° N/A N/A 2023-05-14 08:45
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
12.5°W Hot Bird 13C 33459 0 0 12.49°W -0.69° 2.21° N/A N/A 2024-01-23 10:47
14.0°W Express AM 8 40895 27 25 13.98°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-08-14 16:12
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 53 34 15.01°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-09-01 16:12
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 18.01°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-01-02 23:07
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 108 79 22°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2025-08-28 21:14
24.5°W AlComSat 1 43039 78 77 24.79°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-07-02 23:53
29.4°W Intelsat 904 27380 0 0 27.33°W -2.44° 6.20° N/A N/A 2019-06-30 12:58
27.5°W Intelsat 901 26824 8 8 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2025-04-06 23:05
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 366 44 30.02°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-31 22:13
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 31 31 30.02°W 0.00° 0.04° N/A N/A 2024-03-16 19:02
31.5°W Intelsat 25 33153 0 0 31.46°W -1.23° 1.97° N/A N/A 2023-05-13 21:18
12.5°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.7°W -0.70° 1.06° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 72 22 34.49°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-09-01 16:32
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36°W 0.01° 0.02° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.31°W -3.24° 5.74° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.57°W -0.03° 0.03° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 264 168 40.5°W 0.05° 0.05° N/A N/A 2025-08-30 09:14
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 44.98°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2023-09-18 19:13
47.5°W SES 14 43175 27 9 47.51°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-15 19:20
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 49.96°W -4.03° 5.39° N/A N/A 2019-11-12 20:27
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 52.99°W 0.04° 0.05° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 289 69 55.5°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-14 16:27
58.0°W Intelsat 21 38749 281 55 57.99°W 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-08-30 09:14
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 61°W 0.04° 0.05° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63°W 0.05° 0.05° N/A N/A 2018-09-18 01:16
43.0°W Intelsat 11 Moving 4.4°W/day 32253 0 0 65.51°W -2.66° 2.82° N/A N/A 2022-12-10 15:50

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
1001 101 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-14
1002 111 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-08-14

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X