Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 7Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT TANITIM | Clair | 50201 | 5301 tur | 2020-03-31 | ||
TRT Diyanet | Clair | 50204 | 5304 tur | 2019-04-23 + | ||
TRT Avaz HD | BISS | 50205 | 5305 tur | 2019-06-02 + | ||
Berat TV | Clair | 50208 | 5308 tur | 2023-06-03 + | ||
POLIS RADYOSU | Clair | 50215 | 5315 tur | 2018-10-15 | ||
TKGS DATA | Clair | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | Clair | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | Türksat 4A | 12447.00 | H | DVB-S | QPSK | 2400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-08-15) |
42.0°E | Türksat 4A | 12457.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2020-09-26) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12447.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2248 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |