 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Répéteur 13
 Türksat 4A (42.0°E) Répéteur 13
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.04°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.03°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
8 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-09-06 09:04 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-03-27) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12213.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5833 2/3 | 
|  | TV Net HD | Clair | 12500 | 1550 tur | 2025-03-08 + | |
|  | TVNET RADYO | Clair | 12501 | 1551 tur | 2025-03-08 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12220.00 | V | DVB-S | QPSK | 4800 5/6 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2020-01-03) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12228.00 | V | DVB-S | QPSK | 8400 5/6 | 
| TGRT HABER. | Clair | 12600 | 2900 eng | 2025-09-06 | ||
| T2. | Clair | 12601 | 2902 eng | 2025-09-06 | ||
| T3. | Clair | 12602 | 2901 eng | 2025-09-06 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12246.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30937 8/9 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2020-11-05) | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12213.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 12500 | 1450 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12500 | 1550 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 12501 | 1551 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct

