Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.4°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.23°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 372 | 210 | 19.21°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-02 00:00 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.18°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.17°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1N | 12129.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-02-25) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12129.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1892 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2025 |