Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.89° | 1.19° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.25°E | -0.26° | 0.35° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 11 | 10 | 26.03°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-08-19 03:00 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.02°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 432 | 399 | 26.01°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-09-14 16:02 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 124 | 61 | 25.82°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-09-15 12:40 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12551.30 | H | DVB-S2 | 32APSK | 12300 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-05-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12558.00 | H | DVB-S | QPSK | 2850 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2015-04-17) |
26.0°E | Badr 4 | 12666.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1666 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-06-09) |
26.0°E | Badr 4 | 12698.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3200 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2018-10-17) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12558.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1915 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |