Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
75.1°E Express AT1 Moving 0.16°E/day 39612 0 0 75.44°E 0.01° 0.49° N/A N/A 2026-04-06 02:56
75.0°E ABS-2 39508 1 1 74.96°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-05-04 23:13
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.13°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B 39020 12 12 70.54°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-08-30 18:53
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 465 253 68.52°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-09-11 13:17
66.0°E Intelsat 17 37238 139 121 66.02°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-08-18 10:19
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65.04°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-03-01 08:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.2°E -0.02° 6.03° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 21 21 61.95°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-07-19 16:36
57.0°E NSS 12 36032 80 26 57.03°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-09-14 19:33
56.0°E Express AT2 39613 1 0 56.01°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-08-13 20:28
55.0°E Yamal 402 39022 184 77 54.94°E 0.51° 1.49° N/A N/A 2026-08-23 18:15
53.0°E Express AM6 40277 31 31 53.02°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-09-15 07:21
52.5°E Al Yah 1 37393 85 77 52.52°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-07-07 01:58
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 327 166 52.07°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-09-15 19:21
51.5°E Belintersat 1 41238 80 15 51.54°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-09-13 08:54
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.52°E 0.28° 0.71° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 49.99°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-06-12 08:10
49.0°E Yamal 601 44307 162 127 49.02°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-04-05 20:33
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 187 133 46.02°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-09-15 12:58
45.0°E Intelsat 38 43632 2 2 45.14°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-08-07 01:32
42.0°E Turksat 3A 33056 48 43 42.04°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-09-15 23:01
42.0°E Türksat 4A 39522 398 279 41.99°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2026-09-15 23:01
42.0°E Turksat 6A 60233 59 59 41.99°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2026-09-15 23:01
42.0°E Turksat 5B 50212 117 37 41.98°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-09-08 09:38
40.0°E Express AM 7 40505 184 135 40.04°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-04-05 20:40
39.0°E Hellas Sat 4 44034 100 31 39.06°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2026-09-07 10:27
39.0°E Hellas Sat 3 42814 502 50 39.05°E -0.02° 0.06° N/A N/A 2026-09-09 23:34
38.0°E Paksat MM1R 59915 99 90 38.18°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-09-13 16:17
36.0°E Express AMU1 41191 137 14 36.09°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-07-07 01:18
36.0°E Eutelsat 36D 59346 36 15 35.87°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-25 23:05
34.4°E Badr 4 29526 0 0 34.52°E 1.37° 2.23° N/A N/A 2026-04-12 15:07
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.15°E 1.22° 1.89° N/A N/A 2026-06-07 02:32
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 1 1 30.93°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-09-09 23:33
30.5°E Badr 5 36592 2 2 30.53°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-09-16 01:06
30.5°E Arabsat 5A 36745 1 1 30.51°E 0.17° 0.27° N/A N/A 2026-08-30 18:50
30.5°E Arabsat 6A 44186 9 7 30.45°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-09-16 01:06
28.2°E Astra 2E 39285 249 131 28.5°E -0.09° 0.09° N/A N/A 2026-09-10 12:16
28.2°E Astra 2F 38778 153 80 28.22°E -0.06° 0.09° N/A N/A 2026-09-14 18:56
28.2°E Astra 2G 40364 195 112 28.19°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-09-01 15:28
26.0°E Badr 8 56757 569 529 26.02°E -0.01° 0.08° N/A N/A 2026-09-15 19:15
26.0°E Badr 7 41029 9 9 25.98°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Es'hail 2 43700 125 67 25.83°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-08-19 00:55
25.5°E Es'hail 1 39233 43 43 25.49°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-05-07 18:19
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 16 16 23.54°E 1.32° 1.70° N/A N/A 2026-08-13 17:17
23.5°E Astra 3C 39617 641 131 23.5°E -0.10° 0.10° N/A N/A 2026-09-16 00:09
21.6°E Eutelsat 21B 38992 59 22 21.61°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-09-11 22:55
20.0°E Arabsat 5C 37810 54 54 20.06°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-05-04 00:00
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.41°E 0.43° 0.52° N/A N/A 2026-07-28 17:56
19.2°E Astra 1N 37775 355 209 19.25°E -0.01° 0.07° N/A N/A 2026-08-20 20:13
19.2°E Astra 1P 60086 651 282 19.21°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-09-08 00:46
19.0°E Astra 1KR 29055 0 0 19.04°E 0.58° 0.70° N/A N/A 2026-04-30 23:01
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
17.0°E Amos 17 44479 19 19 17.03°E -0.01° 0.04° N/A N/A 2026-05-24 22:35
16.0°E Eutelsat 7B 39163 0 0 16.04°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-09-13 09:59
16.0°E Eutelsat 16A 37836 858 264 16.01°E 0.06° 0.10° N/A N/A 2026-09-14 06:51
13.0°E Hot Bird 13G 54225 803 400 13.01°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-09-15 19:14
13.0°E Hot Bird 13F 54048 696 222 13°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-09-15 11:46
10.0°E Eutelsat 10B 54259 172 145 10°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-09-10 19:03
9.0°E Eutelsat 9B 41310 705 524 9.03°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2026-09-10 19:03
7.0°E Eutelsat 7C 44334 54 46 7.01°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2026-09-13 13:03
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.98°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-08-01 09:42
4.8°E Astra 4A 32299 196 57 4.84°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-09-08 11:47
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 231 144 3.13°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-09-14 20:18
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 28 28 2.91°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-08-31 18:37
1.9°E BulgariaSat 42801 242 108 1.92°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-06-16 20:44
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 108 29 0.64°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-09-07 14:15
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 256 54 0.73°W -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-09-11 14:16
0.8°W Thor 6 36033 587 76 0.83°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-09-10 19:05
0.8°W Intelsat 10-02 28358 66 15 0.99°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-09-15 19:14
3.0°W ABS-3A 40424 39 6 2.96°W 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-09-13 15:01
4.0°W Dror 1 64784 0 0 4.03°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-09-10 23:32
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2025-11-11 10:25
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 561 484 4.99°W -0.04° 0.08° N/A N/A 2026-09-01 15:29
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 201 36830 235 211 6.99°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-08-31 20:32
7.0°W Nilesat 301 52817 84 68 7.01°W -0.01° 0.06° N/A N/A 2026-09-07 23:05
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 391 365 7.31°W -0.01° 0.06° N/A N/A 2026-09-16 03:07
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 401 378 7.97°W -0.01° 0.07° N/A N/A 2026-09-15 03:32
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 10.96°W 3.64° 3.69° N/A N/A 2026-03-02 15:42
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
14.0°W Express AM 8 40895 26 23 13.99°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-09-15 19:14
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 99 34 14.99°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-09-14 19:27
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 17.99°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 16:32
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 101 78 22°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-08-20 20:13
24.5°W Astra 1L 31306 0 0 24.49°W 1.54° 1.55° N/A N/A 2026-03-10 09:18
24.8°W AlComSat 1 43039 80 79 24.79°W 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-04-24 23:12
27.5°W Intelsat 901 26824 0 0 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-11 09:25
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 33 33 29.99°W 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-13 23:23
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 297 41 30°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-09-04 23:09
31.4°W Intelsat 904 27380 0 0 31.48°W 7.14° 7.14° N/A N/A 2019-06-30 12:58
31.6°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.68°W 1.96° 2.03° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 63 14 34.51°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-09-14 19:26
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 35.99°W 0.00° 0.04° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.51°W 6.59° 6.67° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.54°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 254 171 40.5°W -0.02° 0.05° N/A N/A 2026-09-13 22:52
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 45°W 0.12° 0.14° N/A N/A 2026-04-24 22:50
47.5°W SES 14 43175 22 9 47.49°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-04-24 22:53
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.26°W 5.83° 6.34° N/A N/A 2019-11-12 20:27
50.2°W Hot Bird 13C 33459 0 0 50.36°W 2.73° 3.18° N/A N/A 2024-01-23 10:47
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 52.98°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 280 82 55.48°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-09-13 16:28
58.0°W Intelsat 21 38749 290 51 58.02°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-09-13 17:40
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 61.03°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63°W 0.08° 0.09° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
4081 512 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
4081 640 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5229 515 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 16:9 25.000 FPS Variable Interlaced 2022-01-18
5229 578 Teletext Subtitle 2022-01-18
5229 645 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 128 kb/s 2022-01-18
5229 646 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 128 kb/s 2022-01-18
5230 516 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5230 579 Teletext Subtitle 2022-01-18
5230 647 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5230 648 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5232 517 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5232 649 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5233 514 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5233 577 Teletext Subtitle 2022-01-18
5233 643 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5233 644 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5276 518 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5276 580 Teletext Subtitle 2022-01-18
5276 650 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5276 652 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5277 520 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5277 581 Teletext Subtitle 2022-01-18
5277 653 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5277 654 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5493 2310 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5493 2311 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5493 2312 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5493 2313 Teletext 2022-01-18
5493 2314 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 128 kb/s 2022-01-18
5537 2343 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5537 2344 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5537 2345 Teletext 2022-01-18
5537 2346 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5537 2347 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5538 2348 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5538 2349 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5538 2350 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5538 2351 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5538 2352 Teletext 2022-01-18
5539 2320 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5539 2335 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5539 2342 Teletext 2022-01-18
5539 2357 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5540 2358 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5540 2359 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5540 2360 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5540 2361 Teletext 2022-01-18
5540 2362 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5541 2363 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5541 2364 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5541 2365 Teletext Subtitle 2022-01-18
5542 2354 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5542 2355 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5542 2356 Teletext 2022-01-18
5543 2366 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5543 2367 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5543 2368 Teletext 2022-01-18
5543 2369 MPEG Audio, Layer 2 Constant 10 000 kb/s 2022-01-18
5544 2309 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 128 kb/s 2022-01-18
5545 2340 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 128 kb/s 2022-01-18
5546 2341 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 128 kb/s 2022-01-18
5547 2353 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 128 kb/s 2022-01-18
5833 513 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
5833 576 Teletext Subtitle 2022-01-18
5833 641 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
5833 642 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18
6104 519 MPEG Video Version 2, Main@High 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2022-01-18
6104 651 MPEG Audio, Layer 2 Constant 128 kb/s 2022-01-18

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X