Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8°E | ![]() |
38652 | ![]() |
![]() |
173 | 38 | 4.97°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2021-01-12 10:46 |
4.8°E | ![]() |
32299 | ![]() |
![]() |
453 | 151 | 4.79°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2021-01-16 02:31 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
4.8°E | ![]() |
11881.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 28000 3/4 | ![]() |
![]() |
C More Fotboll HD | VideoGuard | 5000 | 5002 swe | 2018-09-24 + | |
![]() |
Kanal 11 (Sweden) | VideoGuard | 5005 | 5007 swe | 2018-03-05 + | |
![]() |
Paramount Network Denmark | VideoGuard | 5010 | 5012 den | 2019-01-08 + | |
![]() |
TV 2 Nord | VideoGuard | 5015 | 5017 den | 2018-03-14 + | |
![]() |
TV 2 Midt-Vest | VideoGuard | 5020 | 5022 den | 2018-03-14 + | |
![]() |
TV 2 Østjylland | VideoGuard | 5025 | 5027 den | 2018-03-14 + | |
![]() |
TV 2 Syd | VideoGuard | 5030 | 5032 den | 2018-03-14 + | |
![]() |
TV 2 Fyn | VideoGuard | 5035 | 5037 den | 2018-03-14 + | |
![]() |
TV 2 Øst | VideoGuard | 5040 | 5042 den | 2018-03-14 + | |
![]() |
TV 2 Bornholm | VideoGuard | 5045 | 5047 den | 2018-03-14 + | |
![]() |
DR 2 | VideoGuard | 5050 | 5052 den 5053 syn |
2018-03-14 + | |
![]() |
DR Ramasjang | VideoGuard | 5065 | 5067 den | 2020-10-14 + | |
![]() |
TV 4 Fakta | VideoGuard | 5070 | 5072 swe | 2018-03-05 + | |
![]() |
TV 4 Film | VideoGuard | 5075 | 5077 swe | 2018-03-05 + | |
![]() |
TV4 Guld | VideoGuard | 5080 | 5082 | 2018-03-05 + | |
![]() |
Kanal 9 | VideoGuard | 5085 | 5087 swe | 2018-03-05 + | |
![]() |
Sjuan HD | VideoGuard | 5090 | 5093![]() |
2018-04-16 + | |
![]() |
TV4 HD | VideoGuard | 5095 | 5097 swe 5098 ![]() |
2018-03-05 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11881.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
5000 | Cmore Fotboll HD | 5001 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5000 | Cmore Fotboll HD | 5002 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5005 | Kanal 11 (S) | 5006 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-20 | |
5005 | Kanal 11 (S) | 5007 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-20 | ||||
5010 | Paramount Network DK | 5011 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5010 | Paramount Network DK | 5012 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5015 | TV2 Nord | 5016 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5015 | TV2 Nord | 5017 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5015 | TV2 Nord | 5019 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5020 | TV2 Midt-Vest | 5021 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5020 | TV2 Midt-Vest | 5022 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5020 | TV2 Midt-Vest | 5024 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5025 | TV2 Østjylland | 5026 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5025 | TV2 Østjylland | 5027 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5025 | TV2 Østjylland | 5029 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5030 | TV2 Syd | 5031 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5030 | TV2 Syd | 5032 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5030 | TV2 Syd | 5034 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5035 | TV2 Fyn | 5036 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5035 | TV2 Fyn | 5037 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5035 | TV2 Fyn | 5039 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5040 | TV 2 Øst | 5041 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5040 | TV 2 Øst | 5042 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5040 | TV 2 Øst | 5044 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5045 | TV2 Bornholm | 5046 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5045 | TV2 Bornholm | 5047 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5045 | TV2 Bornholm | 5049 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5050 | DR2 | 5051 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5050 | DR2 | 5052 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5050 | DR2 | 5053 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5050 | DR2 | 5054 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5065 | DR Ramasjang | 5063 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5065 | DR Ramasjang | 5066 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5065 | DR Ramasjang | 5067 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5070 | TV4 Fakta | 5071 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5070 | TV4 Fakta | 5072 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5070 | TV4 Fakta | 5073 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5075 | TV4 Film | 5076 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5075 | TV4 Film | 5077 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5080 | TV4 Guld | 5081 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5080 | TV4 Guld | 5082 | MPEG Audio | 2021-01-20 | |||||
5085 | Kanal 9 (S) | 5086 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-20 | |
5085 | Kanal 9 (S) | 5087 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-20 | ||||
5085 | Kanal 9 (S) | 5088 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5090 | Sjuan HD | 5091 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5090 | Sjuan HD | 5093 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-20 | ||||
5090 | Sjuan HD | 5094 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5095 | TV4 HD | 5096 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-20 | |||
5095 | TV4 HD | 5097 | Teletext | 2021-01-20 | |||||
5095 | TV4 HD | 5098 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1068 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2021 |