Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8°E | ![]() |
38652 | ![]() |
![]() |
173 | 38 | 4.95°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2021-01-12 10:46 |
4.8°E | ![]() |
32299 | ![]() |
![]() |
453 | 151 | 4.78°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2021-01-16 02:31 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
4.8°E | ![]() |
11785.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | ![]() |
![]() |
LTV 1 | VideoGuard | 10100 | 4102 aac lat | 2018-09-19 + | |
![]() |
LTV 7 | VideoGuard | 10105 | 4122 aac lat | 2018-09-19 + | |
![]() |
TV 3 Latvia | VideoGuard | 10110 | 4142 aac lat 4143 aac eng |
2018-09-19 + | |
![]() |
TV3 Life | VideoGuard | 10115 | 4162 aac lat | 2020-03-04 + | |
![]() |
TV 6 Latvia | VideoGuard | 10120 | 4182 aac lat 4183 aac eng |
2018-09-19 + | |
![]() |
TV3 Mini | VideoGuard | 10125 | 4202 aac lat | 2020-03-04 + | |
![]() |
3+ Latvija | VideoGuard | 10130 | 4222 aac lat | 2019-07-01 + | |
![]() |
TV8 Lithuania | VideoGuard | 10135 | 4242 aac lit | 2018-09-19 + | |
![]() |
LNK | VideoGuard | 10140 | 4262 aac lit | 2018-09-19 + | |
![]() |
Baltijos televizija | VideoGuard | 10145 | 4282 aac lit | 2018-09-19 + | |
![]() |
TV 1 Lithuania | VideoGuard | 10150 | 4302 aac lit | 2018-09-19 + | |
![]() |
STS Baltic | VideoGuard | 10155 | 4322 aac rus | 2018-09-19 + | |
![]() |
TV3 Film | VideoGuard | 10160 | 4342 aac lit 4343 aac lav 4344 aac est 4345 aac rus |
2019-12-06 + | |
![]() |
TV3 Sport | VideoGuard | 10165 | 4362 aac est 4363 aac lav 4364 aac lit |
2019-12-06 + | |
![]() |
TV 1000 East | VideoGuard | 10170 | 4382 aac rus 4383 aac eng |
2018-09-19 + | |
![]() |
TV 1000 Russkoe Kino | VideoGuard | 10175 | 4402 aac rus | 2018-10-29 + | |
![]() |
National Geographic HD East Europe | VideoGuard | 10180 | 4422 aac rus 4423 aac eng |
2018-09-26 + | |
![]() |
Viasat Explore HD | VideoGuard | 10185 | 4442 aac eng 4443 aac rus |
2018-09-26 + | |
VideoGuard | 10190 | 4462 aac rus 4463 aac eng |
2018-09-19 | |||
![]() |
MTV Hits![]() |
VideoGuard | 10200 | 4502 aac eng | 2018-10-29 + | |
![]() |
Kidzone | VideoGuard | 10205 | 4522 aac est 4523 aac lav 4524 aac lit 4525 aac rus |
2020-01-08 + | |
![]() |
Kanal 12 Baltics | VideoGuard | 10210 | 4542 aac est | 2018-09-19 + | |
![]() |
Fox Russia | VideoGuard | 10215 | 4562 aac rus 4563 aac eng |
2019-06-27 + | |
![]() |
Sony Channel | VideoGuard | 10220 | 4582 aac lit 4583 aac rus 4584 aac est 4585 aac lav |
2019-12-05 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11785.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
10100 | LTV1 | 4101 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10100 | LTV1 | 4102 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10105 | LTV7 | 4121 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10105 | LTV7 | 4122 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10110 | TV3 (LV) | 4141 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10110 | TV3 (LV) | 4142 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10110 | TV3 (LV) | 4143 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10115 | TV3 Life | 4161 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10115 | TV3 Life | 4162 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10120 | TV6 (LV) | 4181 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10120 | TV6 (LV) | 4182 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10120 | TV6 (LV) | 4183 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10125 | TV3 Mini | 4201 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10125 | TV3 Mini | 4202 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10130 | 3+ | 4221 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10130 | 3+ | 4222 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10135 | TV8 | 4241 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10135 | TV8 | 4242 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10140 | LNK | 4261 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10140 | LNK | 4262 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10145 | BTV | 4281 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10145 | BTV | 4282 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10150 | TV1 (LT) | 4301 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10150 | TV1 (LT) | 4302 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10155 | CTC Baltic | 4321 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10155 | CTC Baltic | 4322 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10160 | TV3 Film | 4341 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10160 | TV3 Film | 4342 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10160 | TV3 Film | 4343 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10160 | TV3 Film | 4344 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10160 | TV3 Film | 4345 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10160 | TV3 Film | 4351 | Teletext | 2021-01-18 | |||||
10165 | TV3 Sport | 4361 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10165 | TV3 Sport | 4362 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10165 | TV3 Sport | 4363 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10165 | TV3 Sport | 4364 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10170 | TV1000 | 4381 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10170 | TV1000 | 4382 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10170 | TV1000 | 4383 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10170 | TV1000 | 4391 | Teletext | 2021-01-18 | |||||
10175 | TV1000 Russkoe Kino | 4401 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-18 | |
10175 | TV1000 Russkoe Kino | 4402 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10180 | National Geographic HD | 4421 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10180 | National Geographic HD | 4422 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10180 | National Geographic HD | 4423 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10185 | Viasat Explore HD | 4441 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10185 | Viasat Explore HD | 4442 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10185 | Viasat Explore HD | 4443 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10185 | Viasat Explore HD | 4452 | DVB Subtitle | 2021-01-18 | |||||
10185 | Viasat Explore HD | 4453 | DVB Subtitle | 2021-01-18 | |||||
10185 | Viasat Explore HD | 4454 | DVB Subtitle | 2021-01-18 | |||||
10190 | 4461 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | ||||
10190 | 4462 | AAC | 2021-01-18 | ||||||
10190 | 4463 | AAC | 2021-01-18 | ||||||
10200 | MTV Hits | 4501 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-18 | |
10200 | MTV Hits | 4502 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10205 | Kidzone+ | 4521 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10205 | Kidzone+ | 4522 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10205 | Kidzone+ | 4523 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10205 | Kidzone+ | 4524 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10205 | Kidzone+ | 4525 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10210 | Kanal 12 | 4541 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10210 | Kanal 12 | 4542 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10215 | FOX | 4561 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10215 | FOX | 4562 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10215 | FOX | 4563 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10215 | FOX | 4572 | DVB Subtitle | 2021-01-18 | |||||
10215 | FOX | 4573 | DVB Subtitle | 2021-01-18 | |||||
10215 | FOX | 4574 | DVB Subtitle | 2021-01-18 | |||||
10220 | Sony Channel | 4581 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-18 | |||
10220 | Sony Channel | 4582 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10220 | Sony Channel | 4583 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10220 | Sony Channel | 4584 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10220 | Sony Channel | 4585 | AAC | 2021-01-18 | |||||
10220 | Sony Channel | 4592 | DVB Subtitle | 2021-01-18 | |||||
10220 | Sony Channel | 4593 | DVB Subtitle | 2021-01-18 | |||||
10220 | Sony Channel | 4594 | DVB Subtitle | 2021-01-18 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1037 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2021 |