Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 12Eutelsat 7 West A | 11276.79 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
MBC 2 | Clair | 1 | 4042 eng | 2021-04-18 + | ||
Asharq News Channel | Clair | 2 | 4022 ara | 2021-04-18 + | ||
Alaan TV HD | Clair | 4 | 4193 | 2021-04-18 + | ||
Zee Aflam | Clair | 5 | 4152 eng | 2021-04-18 + | ||
Zee Alwan | Clair | 6 | 2822 eng | 2021-04-18 + | ||
B4U Plus | Clair | 8 | 392 eng | 2021-04-18 + | ||
Lana TV | Clair | 9 | 4062 ara | 2021-08-02 + | ||
Zad TV | Clair | 10 | 4072 eng | 2021-04-18 + | ||
Cartoon Network Arabia | Clair | 12 | 4082 eng | 2021-04-18 + | ||
Arirang TV | Clair | 13 | 4132 eng | 2024-07-12 + | ||
KBS World | Clair | 14 | 4142 eng | 2024-07-12 + | ||
Central Asia TV | Clair | 16 | 4162 ara | 2024-11-14 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11276.79 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 4041 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
1 | 4042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 4021 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
2 | 4022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 4023 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4 | 4191 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4 | 4193 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5 | 4151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
5 | 4152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6 | 2821 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
6 | 2822 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 391 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
8 | 392 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9 | 4061 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
9 | 4062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10 | 4071 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
10 | 4072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12 | 4081 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
12 | 4082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13 | 4131 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
13 | 4132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14 | 4141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
14 | 4142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
16 | 4161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
16 | 4162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2113 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |