 
    
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.6°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.72°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.8°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
33 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-10-06 15:42 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 0.8°W | Thor 6  33 | 11996.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | 
|   | Antena 3 Romania | Conax Nagravision 3 | 30401 | 113 rom | 2018-10-02 + | |
|  | TVR 1 | Conax Nagravision 3 | 30402 | 163 rom | 2021-05-13 + | |
|  | Kolyokklub | Conax Irdeto 2 | 30403 | 7010 hun | 2024-03-20 + | |
|  | N 24 | Conax Nagravision 3 | 30404 | 263 rom | 2021-05-13 + | |
|  | RTL Otthon | Conax Irdeto 2 | 30405 | 7060 hun | 2024-03-20 + | |
|  | E! Eastern Europe | Conax Nagravision 3 | 30406 | 361 eng 362 hun | 2023-01-03 + | |
|  | Zu TV | Conax Nagravision 3 | 30407 | 413 rom | 2019-08-08 + | |
|  | AMC Romania | Conax Nagravision 3 | 30408 | 463 rom | 2020-02-18 + | |
|  | Favorit TV | Conax Nagravision 3 | 30410 | 563 rom | 2018-08-03 + | |
|  | Film Café | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30411 | 613 rom | 2021-05-13 + | |
|   | Antena 1 | Conax Nagravision 3 | 30412 | 663 rom | 2018-10-02 + | |
|  | MiniMax Romania | Conax Nagravision 3 | 30413 | 713 rom 714 ser | 2021-05-13 + | |
|  | Happy Channel | Conax Nagravision 3 | 30414 | 763 rom | 2019-08-08 + | |
|  | Film Mánia | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30415 | 810 hun | 2015-08-31 + | |
| Minimax RO. | Nagravision 3 | 30416 | 713 rom | 2024-06-21 | ||
| Film Cafe. | Nagravision 3 | 30417 | 613 rom | 2024-06-21 | ||
|  | Antena Stars | Conax Nagravision 3 | 30418 | 963 rom | 2018-10-02 + | |
|  | TVR 3 | Conax Nagravision 3 | 30419 | 1513 rom | 2021-05-13 + | |
| Favorit TV | Conax Nagravision 3 | 30420 | 563 rom | 2018-10-17 | ||
| Antena 1. | Conax Nagravision 3 | 30421 | 663 rom | 2019-02-26 | ||
| Antena 3. | Conax Nagravision 3 | 30422 | 113 rom | 2018-10-02 | ||
|  | Antena Stars | Conax Nagravision 3 | 30423 | 963 rom | 2018-10-02 + | |
|  | Happy Channel Romania | Conax Nagravision 3 | 30424 | 763 rom | 2019-08-08 + | |
| Zu TV. | Conax Nagravision 3 | 30425 | 413 rom | 2019-08-08 | ||
| TVR 3. | Conax Nagravision 3 | 30426 | 1513 rom | 2024-06-21 | ||
|  | Auto Motor Sport | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30427 | 5510 hun 5511 cze 5512 rom | 2024-03-07 + | |
|  | TVR Sport | Conax Nagravision 3 | 30428 | 1110 rom | 2024-06-04 + | |
| AMC RO. | Conax Nagravision 3 | 30429 | 463 rom | 2020-01-21 | ||
|  | TVR Sport | Nagravision 3 | 30430 | 1110 rom | 2024-07-02 + | |
| Film Mania. | Nagravision 3 | 30431 | 810 hun | 2024-06-21 | ||
| Kolyokklub. | Nagravision 3 | 30432 | 7010 hun | 2024-06-21 | ||
| RTL OTTHON. | Nagravision 3 | 30434 | 7060 hun | 2024-03-20 | ||
|  | RTL Hungary | Clair | 30435 | 1560 hun 1561 eng | 2025-10-06 + | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11996.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 30401 | 101 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30401 | 113 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30402 | 151 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30402 | 163 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30402 | 170 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 30403 | 7001 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30403 | 7010 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30404 | 251 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30404 | 263 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30405 | 7051 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30405 | 7060 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30406 | 351 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30406 | 361 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30406 | 370 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30407 | 401 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30407 | 413 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30408 | 451 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30408 | 463 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30410 | 551 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30410 | 563 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30411 | 601 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30411 | 613 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30412 | 651 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30412 | 663 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30413 | 701 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30413 | 713 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30414 | 751 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30414 | 763 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30415 | 801 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30415 | 810 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30418 | 951 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30418 | 963 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30419 | 1501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30419 | 1513 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30427 | 5501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30427 | 5510 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30427 | 5511 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30427 | 5512 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30427 | 5521 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 30428 | 1101 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30428 | 1110 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30435 | 1551 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 30435 | 1560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30435 | 1561 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30435 | 1580 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct


