 
    
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.54°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2024-01-11 18:49 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 28.2°E | Astra 2E  10 | 10788.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC One Channel Islands HD | Clair | 10310 | 5305 nar 5301  eng | 2023-02-17 + | |
|  | BBC One West HD | Clair | 10321 | 5105 nar 5101  eng | 2023-02-13 + | |
|  | BBC Red Button HD | Clair | 10329 | 5402   5401  eng | 2023-02-17 + | |
| BBC One Wst HD | Clair | 10331 | 5105 nar 5101  eng | 2023-02-15 | ||
|  | BBC Scotland HD | Clair | 10335 | 5005 nar 5001  eng | 2023-02-17 + | |
|  | BBC One South West HD | Clair | 10341 | 5205 nar 5201  eng | 2023-02-17 + | |
|  | BBC R Cymru | Clair | 10332 | 6017 wel | 2024-01-11 | |
|  | BBC R6 Music | Clair | 10336 | 6016 eng | 2024-01-11 | |
|  | BBC R4 Extra | Clair | 10339 | 6014 eng | 2024-01-11 | |
|  | BBC World Sv | Clair | 10340 | 6015 eng | 2024-01-11 | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10788.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 10310 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10310 | 5301 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10310 | 5303 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10310 | 5304 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10310 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10329 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10329 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10329 | 5402 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10331 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10331 | 5101 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10331 | 5103 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10331 | 5104 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10331 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10332 | 6017 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10335 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10335 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10335 | 5003 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10335 | 5005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10336 | 6016 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10339 | 6014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10340 | 6015 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 10341 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10341 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10341 | 5203 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10341 | 5204 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10341 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct


