 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Répéteur 14
 Nilesat 201 (7.0°W) Répéteur 14
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.93°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.25°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
8 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-04-13 23:06 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 7.0°W | Nilesat 201  8 | 11977.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | NHK World | Clair | 2002 | 302 eng | 2025-04-13 + | |
|  | France 24 (in English) | Clair | 2003 | 303 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Sky News Arabia | Clair | 2005 | 305 ara 405 | 2025-04-13 + | |
| Spare 2009 | Clair | 2009 | 309 eng | 2025-04-13 | ||
|  | Al Shams Satellite Channel | Clair | 2012 | 312 ara | 2025-04-13 + | |
| Spare 2013 | Clair | 2013 | 313 eng | 2025-04-13 | ||
| Spare 2014 | Clair | 2014 | 314 eng | 2024-05-07 | ||
|  | Sky News Arabia HD | Clair | 2015 | 315 ara | 2025-04-13 + | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11977.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 2002 | 202 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2002 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2003 | 203 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2003 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2005 | 205 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2005 | 305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2009 | 209 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2009 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2012 | 212 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2012 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2013 | 213 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 2013 | 313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2014 | 214 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2014 | 314 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2015 | 215 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2015 | 315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct

