Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.2°E | 0.65° | 0.69° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.97°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.96°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 67 | 25.79°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-12 18:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 25Badr 8 | 12475.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12475.50 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 275 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
1 | 276 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
2 | 289 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
2 | 290 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3 | 305 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
3 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
4 | 321 | AVC 4, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
4 | 322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
5 | 337 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
5 | 338 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
6 | 353 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
6 | 354 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
7 | 369 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
7 | 370 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
8 | 385 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
8 | 386 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
9 | 403 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
9 | 404 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
10 | 419 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
10 | 420 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
11 | 435 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
11 | 436 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
12 | 451 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
12 | 452 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
13 | 467 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
13 | 468 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
15 | 497 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
15 | 498 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
16 | 273 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
16 | 274 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
24 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
24 | 402 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
25 | 417 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
25 | 418 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
26 | 433 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
26 | 434 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
27 | 449 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
27 | 450 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
29 | 465 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
29 | 466 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
31 | 753 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
31 | 754 | MPEG Audio | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2046 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2025 |