Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.2°E | 0.22° | 0.70° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.01°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.95°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 67 | 25.76°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-12 18:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 12182.00 | H | DVB-S | QPSK | 16200 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-01-10) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12182.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2103 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2025 |