Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 402 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-07 02:58 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 128 | 65 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-07 02:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12588.80 | V | DVB-S2 | 16APSK | 7000 7/9 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-05-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12632.00 | V | DVB-S | QPSK | 2220 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2017-10-12) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12588.80 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1296 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |