Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 760 | 232 | 16.02°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-08 13:03 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 7Eutelsat 16A | 12517.22 | V | DVB-S2 | QPSK | 19368 2/3 |
Pro TV | Conax | 7601 | 2012 rom | 2021-02-25 + | ||
Acasá TV | Conax | 7602 | 2022 rom | 2022-04-04 + | ||
Pro TV International |
Clair | 7603 | 2032 rom | 2021-02-25 + | ||
Pro Cinema |
Conax | 7604 | 2042 rom | 2021-02-25 + | ||
Pro Arena | Conax | 7605 | 2052 rom | 2022-04-04 + | ||
Acasa TV Gold | Conax | 7607 | 2072 rom | 2022-04-18 + | ||
TEST HD | Conax | 7610 | 2062 rom 2063 rom |
2023-11-29 |
16.0°E | 6Eutelsat 16A | 12537.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+210115 | QPSK Stream 3 | 13910 3/4 |
BTV Bulgaria | Clair | 2 | 5153 bul | 2024-08-22 + | ||
Nova TV | Clair | 3 | 5163 bul 5164 eng |
2024-08-22 + | ||
BNT 1 | Clair | 4 | 5173 bul | 2024-08-22 + | ||
BNT 2 | Clair | 5 | 5183 bul | 2024-08-22 + | ||
BNT 3 | Clair | 6 | 5343 bul | 2024-08-22 + | ||
Bulgaria On Air | Clair | 8 | 5333 bul | 2024-08-22 + |
16.0°E | Eutelsat 16A | 12548.00 | V | DVB-S | QPSK | 3617 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-10-31) |
16.0°E | Eutelsat 16A | 12551.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-10-05) |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 12567.35 | V | DVB-S2 | QPSK | 16664 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Credo TV | Clair | 15 | 1510 rom | 2021-06-16 + | ||
Alfa Omega TV | Clair | 16 | 1610 eng | 2024-06-04 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12537.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
2 | 5152 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-08 | ||
2 | 5153 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-08 | |||||
3 | 5162 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-08 | ||
3 | 5163 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-08 | |||||
3 | 5164 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-08 | |||||
4 | 5172 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-08 | ||
4 | 5173 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-08 | |||||
5 | 5182 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-08 | ||
5 | 5183 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-08 | |||||
6 | 5342 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-08 | ||
6 | 5343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-08 | |||||
8 | 5332 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.818 | 2024-10-08 | ||
8 | 5333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1190 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |