Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8°E | ![]() |
38652 | ![]() |
![]() |
169 | 39 | 4.99°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2018-04-22 12:51 |
4.8°E | ![]() |
32299 | ![]() |
![]() |
526 | 185 | 4.83°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2018-04-23 10:20 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
4.8°E | ![]() |
12015.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() ![]() |
NRK 1![]() |
VideoGuard | 1039 | 4035![]() 3175 nor |
2016-11-16 + | |
![]() ![]() |
NRK 2 | VideoGuard | 1040 | 4116![]() 3112 nor |
2016-11-16 + | |
![]() |
NRK Super | VideoGuard | 1041 | 4124![]() 3113 nor |
2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 3 | VideoGuard | 1041 | 4124![]() 3113 nor |
2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Nordnytt | VideoGuard | 7856 | 3856 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Nordland | VideoGuard | 7857 | 3857 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Midtnytt | VideoGuard | 7858 | 3858 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Møre Og Romsdal | VideoGuard | 7859 | 3859 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Vestlandsrevyen | VideoGuard | 7860 | 3860 nor | 2016-11-16 + | |
![]() ![]() |
NRK 1 Rogaland | VideoGuard | 7861 | 3861 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Sørlandet | VideoGuard | 7862 | 3862 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Østafjells | VideoGuard | 7863 | 3863 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Østnytt | VideoGuard | 7864 | 3864 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Østfold | VideoGuard | 7865 | 3865 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 1 Tegnsprak | VideoGuard | 7866 | 3866 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
FOX Norway | VideoGuard | 7899 | 7002 nor | 2017-01-17 + | |
![]() |
NRK 1 Lydtekst | VideoGuard | 18012 | 4412 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 2 Lydtekst | VideoGuard | 18013 | 4413 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK 3 Lydtekst | VideoGuard | 18014 | 4414 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK Super | VideoGuard | 18014 | 4414 nor | 2016-11-16 + | |
![]() |
NRK P1 Oslo | Clair | 7867 | 3867 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Troms | Clair | 7868 | 3868 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Finnmark | Clair | 7869 | 3869 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Nordland | Clair | 7870 | 3870 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Trøndelag | Clair | 7871 | 3871 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Møre og Romsdal | Clair | 7872 | 3872 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Sogn og Fjordane | Clair | 7873 | 3873 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Hordaland | Clair | 7874 | 3874 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Rogaland | Clair | 7875 | 3875 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Sørlandet | Clair | 7876 | 3876 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Telemark | Clair | 7877 | 3877 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Vestfold | Clair | 7878 | 3878 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Buskerud | Clair | 7879 | 3879 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Hedmark-Oppland | Clair | 7880 | 3880 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1 Østfold | Clair | 7881 | 3881 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P2 | Clair | 7882 | 3882 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P3 | Clair | 7883 | 3883 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK Klassisk | Clair | 7884 | 3884 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK Sami Radio | Clair | 7885 | 3885 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK mP3 | Clair | 7886 | 3886 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK Alltid Nyheter | Clair | 7887 | 3887 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P13 | Clair | 7888 | 3888 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK Været til sjøs | Clair | 7889 | 3889 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK Radio Super | Clair | 7890 | 3890 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK P1+ | Clair | 7891 | 3891 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK Jazz | Clair | 7892 | 3892 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK Sport | Clair | 7893 | 3893 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
NRK Folkemusikk | Clair | 7894 | 3894 nor | 2016-11-16 | |
![]() |
XSI_data__ | Clair | 928 | 2018-03-24 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12015.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1039 | NRK1 | 1065 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
1039 | NRK1 | 3175 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
1039 | NRK1 | 4035 | AC-3 | 2018-04-23 | |||||
1040 | NRK2 | 1117 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
1040 | NRK2 | 3112 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
1040 | NRK2 | 4116 | AC-3 | 2018-04-23 | |||||
1040 | NRK2 | 6583 | DVB Subtitle | 2018-04-23 | |||||
1040 | NRK2 | 6584 | DVB Subtitle | 2018-04-23 | |||||
1041 | NRK Super/NRK3 | 3113 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
1041 | NRK Super/NRK3 | 3113 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
1041 | NRK Super/NRK3 | 4124 | AC-3 | 2018-04-23 | |||||
1041 | NRK Super/NRK3 | 4124 | AC-3 | 2018-04-23 | |||||
7856 | NRK1 Nordnytt | 1856 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7856 | NRK1 Nordnytt | 3856 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7857 | NRK1 Nordland | 1857 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7857 | NRK1 Nordland | 3857 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7858 | NRK1 Midtnytt | 1858 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7858 | NRK1 Midtnytt | 3858 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7859 | NRK1 Møre og Romsdal | 1859 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7859 | NRK1 Møre og Romsdal | 3859 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7860 | NRK1 Vestlandsrevyen | 1860 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7860 | NRK1 Vestlandsrevyen | 3860 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7860 | NRK1 Vestlandsrevyen | 6116 | Teletext | 2018-04-23 | |||||
7861 | NRK1 Rogaland | 1861 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7861 | NRK1 Rogaland | 3861 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7862 | NRK1 Sørlandet | 1862 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7862 | NRK1 Sørlandet | 3862 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7863 | NRK1 Østafjells | 1863 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7863 | NRK1 Østafjells | 3863 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7864 | NRK1 Østnytt | 1864 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7864 | NRK1 Østnytt | 3864 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7865 | NRK1 Østfold | 1865 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7865 | NRK1 Østfold | 3865 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7866 | NRK Tegnspråk | 1866 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7866 | NRK Tegnspråk | 3866 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
7867 | NRK P1 Oslo | 3867 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7868 | NRK P1 Troms | 3868 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7869 | NRK P1 Finnmark | 3869 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7870 | NRK P1 Nordland | 3870 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7871 | NRK P1 Trøndelag | 3871 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7872 | NRK P1 Møre og Romsdal | 3872 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7873 | NRK P1 Sogn og Fjordane | 3873 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7874 | NRK P1 Hordaland | 3874 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7875 | NRK P1 Rogaland | 3875 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7876 | NRK P1 Sørlandet | 3876 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7877 | NRK P1 Telemark | 3877 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7878 | NRK P1 Vestfold | 3878 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7879 | NRK P1 Buskerud | 3879 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7880 | NRK P1 Hedmark-Oppland | 3880 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7881 | NRK P1 Østfold | 3881 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7882 | NRK P2 | 3882 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7883 | NRK P3 | 3883 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7884 | NRK Klassisk | 3884 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7885 | NRK Sami Radio | 3885 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7886 | NRK mP3 | 3886 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7887 | NRK Alltid Nyheter | 3887 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7888 | NRK P13 | 3888 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7889 | NRK Været til sjøs | 3889 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7890 | NRK Radio Super | 3890 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7891 | NRK P1+ | 3891 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7892 | NRK Jazz | 3892 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7893 | NRK Sport | 3893 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7894 | NRK Folkemusikk | 3894 | AAC, HE-AAC / LCLATM | 2 channels Front: L R |
2018-04-23 | ||||
7899 | Fox Nor | 7001 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
7899 | Fox Nor | 7002 | MPEG Audio | 2018-04-23 | |||||
18012 | NRK1 lydtekst | 4412 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
18013 | NRK2 Lydtekst | 4413 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
18014 | NRKSuper/NRK3lydtekst | 1118 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
18014 | NRKSuper/NRK3lydtekst | 1118 | AVC | N/A | N/A | 2018-04-23 | |||
18014 | NRKSuper/NRK3lydtekst | 4414 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
18014 | NRKSuper/NRK3lydtekst | 4414 | AAC, HE-AAC@L2 / LC@ | 2018-04-23 | |||||
18014 | NRKSuper/NRK3lydtekst | 6586 | DVB Subtitle | 2018-04-23 | |||||
18014 | NRKSuper/NRK3lydtekst | 6586 | DVB Subtitle | 2018-04-23 |
4k - Ultra HD
Haute définition
3D
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/H-264
Video: HEVC/H-265
Clair
Crypté
DVB-S2
DVB-S2X
1113 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2018 |