Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.0°E | ![]() |
44307 | ![]() |
![]() |
148 | 103 | 48.99°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2021-02-26 08:47 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
49.0°E | ![]() |
4183.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 18400 3/4 | ![]() |
![]() |
Sat Media Promo | Clair | 4001 | 4201 aac urd | 2020-12-12 + | |
![]() |
Adrenaline HD | Clair | 4002 | 4202 eng | 2020-09-20 + | |
![]() |
Bollywood TV![]() |
Clair | 4003 | 4203 aac | 2020-09-20 + | |
![]() |
Hidayat TV | Clair | 4004 | 4204 aac ara | 2020-11-26 + | |
SATMEDIA Test Card02 | Clair | 4005 | 4205 aac | 2020-11-13 | ||
SATMEDIA Test Card03 | Clair | 4006 | 4206 aac | 2020-11-19 | ||
![]() |
Movie Bangla | Clair | 4007 | 4207 aac ben | 2020-11-07 + | |
![]() |
71 Bangla TV | Clair | 4008 | 4208 aac ben | 2020-10-01 + | |
![]() |
Quality TV Bangla | Clair | 4009 | 4209 aac ben | 2021-02-08 + | |
![]() |
interAsia | Clair | 4010 | 4210 aac | 2020-11-19 + | |
![]() |
Alif TV | Clair | 4011 | 4211 aac ben | 2021-01-18 + | |
![]() |
Euro Bangla TV | Clair | 4012 | 4212 aac ben | 2021-02-06 + | |
![]() |
Dunya News | Clair | 4013 | 4213 aac urd | 2020-09-22 + | |
![]() |
Brit Asia TV | Clair | 4014 | 4214 aac | 2020-09-22 + | |
![]() |
Ary Family | Clair | 4015 | 4215 aac urd | 2020-09-22 + | |
![]() |
SATMEDIA Test Card13 | Clair | 4016 | 4216 aac | 2021-02-07 | |
SATMEDIA Test Card14 | Clair | 4017 | 4217 aac | 2020-11-13 | ||
SATMEDIA Test Card15 | Clair | 4018 | 4218 aac | 2020-11-13 | ||
SATMEDIA Test Card16 | Clair | 4019 | 4219 aac | 2020-11-13 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (4183.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
4001 | SAT MEDIA Promo | 4101 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4001 | SAT MEDIA Promo | 4201 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4002 | Adrenaline | 4102 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4002 | Adrenaline | 4202 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-02-26 | ||||
4003 | Bollywood TV | 4103 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4003 | Bollywood TV | 4203 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4005 | SATMEDIA Test Card02 | 4105 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4005 | SATMEDIA Test Card02 | 4205 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4006 | SATMEDIA Test Card03 | 4106 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4006 | SATMEDIA Test Card03 | 4206 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4007 | Movie Bangla TV | 4107 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4007 | Movie Bangla TV | 4207 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4008 | 71 Bangla TV | 4108 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4008 | 71 Bangla TV | 4208 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4009 | Q TV | 4109 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4009 | Q TV | 4209 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4010 | interAsia | 4110 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4010 | interAsia | 4210 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4011 | Alif TV | 4111 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4011 | Alif TV | 4211 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4012 | Euro Bangla TV | 4112 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4012 | Euro Bangla TV | 4212 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4013 | Dunya News | 4113 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 544 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4013 | Dunya News | 4213 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4014 | Brit Asia TV | 4114 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4014 | Brit Asia TV | 4214 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4015 | ARY Family | 4115 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 544 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4015 | ARY Family | 4215 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4016 | SATMEDIA Test Card13 | 4116 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4016 | SATMEDIA Test Card13 | 4216 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4017 | SATMEDIA Test Card14 | 4117 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4017 | SATMEDIA Test Card14 | 4217 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4018 | SATMEDIA Test Card15 | 4118 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4018 | SATMEDIA Test Card15 | 4218 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 | ||||
4019 | SATMEDIA Test Card16 | 4119 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-02-26 | |
4019 | SATMEDIA Test Card16 | 4219 | AAC Version 4, LCADTS | 2 channels Front: L R |
2021-02-26 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
957 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2021 |