Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 21Eutelsat 7 West A | 11158.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 |
Tele Maroc | Clair | 102 | 1022 ara | 2021-11-14 + | ||
Story Channel | Clair | 103 | 1032 | 2023-01-26 + | ||
ColorBar | Clair | 199 | 1992 | 2020-10-02 | ||
Hit Radio Maroc | Clair | 101 | 1012 ara | 2021-11-14 | ||
Oujda | Clair | 104 | 1041 | 2019-12-01 | ||
Radio Nationale | Clair | 105 | 1052 eng | 2019-12-01 | ||
Dakhla | Clair | 106 | 1061 ara | 2020-12-27 | ||
Radio Inter | Clair | 107 | 1071 | 2019-12-01 | ||
Radio Amazigh | Clair | 108 | 1081 | 2019-12-01 | ||
Radio Med VI | Clair | 109 | 1091 | 2019-12-01 | ||
Agadir | Clair | 110 | 1101 | 2019-12-01 | ||
Al-Houceima | Clair | 111 | 1111 | 2020-10-02 | ||
Tetouan | Clair | 112 | 1121 | 2019-12-01 | ||
Meknes | Clair | 113 | 1131 | 2020-10-02 | ||
Tanger | Clair | 114 | 1141 | 2019-12-01 | ||
Fes | Clair | 115 | 1151 | 2019-12-01 | ||
Marrakech | Clair | 116 | 1161 | 2019-12-01 | ||
Laayoune | Clair | 117 | 1171 | 2024-03-30 | ||
Casablanca | Clair | 118 | 1181 | 2020-10-02 | ||
RIM Maroc | Clair | 119 | 1191 fra | 2019-12-03 | ||
Radio Azawan Maroc | Clair | 120 | 1201 | 2024-03-06 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11158.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
101 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
102 | 1021 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-03-30 | ||
102 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
103 | 1031 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.562 | 2024-03-30 | ||
103 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
104 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
105 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
106 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
107 | 1071 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
108 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
109 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
110 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
111 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
114 | 1141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
117 | 1171 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
118 | 1181 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
119 | 1191 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
120 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 | |||||
199 | 1991 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-03-30 | ||
199 | 1992 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-03-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2151 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |