 
    
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.28°E | -0.77° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.11°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.07°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
16 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2024-02-02 15:32 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 26.0°E | Badr 7  5 | 10954.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 790 3/4 | 
|  | Clair | 1000 | 101 ger | 2024-02-02 | ||
|  | Clair | 2000 | 201 ger | 2024-02-02 | ||
|  | Clair | 3000 | 301 ger | 2024-02-02 | ||
|  | Clair | 4000 | 401 ger | 2024-02-02 | ||
|  | Clair | 6000 | 501 ger | 2024-02-02 | 
| 26.0°E | Badr 7   | 10970.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-08) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11010.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-05-18) | 
| 26.0°E | Badr 7  4 | 11015.00 | H | DVB-S | QPSK | 555 3/4 | 
|  | Clair | 1000 | 101 ger | 2022-06-25 | ||
|  | Clair | 2000 | 201 ger | 2022-06-25 | ||
|  | Clair | 3000 | 301 ger | 2022-06-25 | ||
|  | Clair | 4000 | 401 ger | 2022-06-25 | 
| 26.0°E | Badr 7  1 | 11018.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3330 3/4 | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | |
|  | SNRT_Laayoune HD | Clair | 1 | 301 ara 302 eng | 2022-07-29 | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11230.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2019-02-26) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11270.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-08-05) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11471.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 1/2 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2019-08-26) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11472.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4166 8/9 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-12-18) | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10970.00 V)
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct


