Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 16Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio Nationale | Clair | 11 | 2817 | 2023-09-11 | ||
Radio sud | Clair | 12 | 2882 ara | 2023-09-11 | ||
Radio Inter | Clair | 14 | 2833 | 2023-09-11 | ||
Radio Amazigh | Clair | 15 | 2850 ber | 2023-09-11 | ||
Radio Med VI | Clair | 16 | 2866 | 2023-09-11 | ||
Agadir | Clair | 50 | 501 ara | 2023-09-11 | ||
Oujda | Clair | 53 | 531 ara | 2023-09-11 | ||
Casablanca | Clair | 54 | 541 ara | 2023-09-11 | ||
Houceima | Clair | 60 | 601 ara | 2023-09-11 | ||
Tetouan | Clair | 70 | 701 ara | 2023-09-11 | ||
Meknes | Clair | 80 | 801 ara | 2023-09-11 | ||
Laâyoune | Clair | 90 | 901 ara | 2023-09-11 | ||
Dakhla | Clair | 91 | 911 ara | 2023-09-11 | ||
Tanger | Clair | 177 | 2898 ara | 2023-09-11 | ||
Fes | Clair | 178 | 2897 ara | 2023-09-11 | ||
Marrakech | Clair | 179 | 2865 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 11296.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
R Radio | Clair | 1540 | 1542 1543 |
2024-09-16 | ||
Yemen Radio | Clair | 1550 | 1551 ara | 2024-09-13 | ||
New Life Radio | Clair | 2226 | 2026 | 2024-09-12 | ||
WELAT | Clair | 2227 | 2027 | 2024-09-12 | ||
Radio2000 | Clair | 2228 | 2028 | 2024-09-12 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11642.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
RVS-Accendi la Speranza | Clair | 1330 | 2011 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Love Radio | Irdeto 2 | 309 | 711 gre | 2023-10-31 | ||
Εκκλησία της Ελλάδος | Clair | 310 | 671 gre | 2024-06-26 | ||
Skai Radio | Irdeto 2 | 311 | 783 gre | 2023-10-31 | ||
Melodi Radio | Irdeto 2 | 312 | 59 gre | 2024-10-19 | ||
VOICE OF GREECE | Clair | 316 | 654 gre | 2024-10-10 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
IEPG Data | Clair | 3696 | 3120 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Mad Radio | Irdeto 2 | 7117 | 721 gre | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Radio Vaticana Europa | Clair | 4366 | 427 ita | 2023-11-15 | ||
InBlu | Clair | 11131 | 406 ita | 2023-12-12 | ||
INBLU2000 | Clair | 11174 | 407 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
REAL FM | Irdeto 2 | 364 | 701 gre | 2023-09-11 | ||
VOICE OF GREECE | Clair | 365 | 721 gre | 2023-09-11 | ||
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | Irdeto 2 | 372 | 871 gre | 2024-06-26 | ||
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM 90,1 | Irdeto 2 | 374 | 875 gre | 2024-06-26 | ||
SPORT FM 94,6 | Irdeto 2 | 379 | 741 gre | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12519.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Hargeisa | Clair | 9056 | 2052 | 2024-11-07 | ||
Radio Quraan | Clair | 9057 | 2062 | 2024-11-07 |
13.0°E | 60Hot Bird 13F | 12635.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RADIO 1 | Clair | 9 | 60 bul | 2024-04-01 | ||
BG RADIO | Clair | 10 | 61 bul | 2024-04-01 | ||
RADIO CITY | Clair | 11 | 62 bul | 2024-04-01 | ||
ENERGY | Clair | 12 | 63 bul | 2024-04-01 | ||
VERONIKA | Clair | 13 | 64 bul | 2024-04-01 | ||
RADIO 1 ROCK | Clair | 14 | 65 bul | 2024-04-01 | ||
Avtoradio | Clair | 15 | 66 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Sofia | Clair | 17 | 185 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Pirin | Clair | 18 | 187 bul | 2024-04-01 | ||
BNR HORIZONT | Clair | 19 | 84 bul | 2024-04-01 | ||
BNR HR. BOTEV | Clair | 20 | 85 bul | 2024-04-01 | ||
Darik radio | Clair | 23 | 38 bul | 2024-04-01 | ||
Darik Plovdiv | Clair | 24 | 262 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Burgas | Clair | 25 | 130 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Eparhiiski glas | Clair | 26 | 344 aac bul | 2024-04-01 | ||
BNR Kardzali | Clair | 27 | 280 bul | 2024-04-01 | ||
BG on Air | Clair | 30 | 305 bul | 2024-04-01 | ||
bTV Radio | Clair | 31 | 107 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Burgas | Clair | 37 | 183 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Vidin | Clair | 38 | 189 bul | 2024-04-01 | ||
BNR St. Zagora | Clair | 39 | 309 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Varna | Clair | 40 | 311 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Horizont +T | Clair | 44 | 313 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Plovdiv | Clair | 45 | 315 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Fresh | Clair | 46 | 252 bul | 2024-04-01 | ||
Radio FM+ | Clair | 47 | 254 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Blagoevgrad | Clair | 48 | 317 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Shumen | Clair | 49 | 318 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Sofia | Clair | 50 | 40 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus VT | Clair | 59 | 356 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Vitosha E | Clair | 60 | 195 bul | 2024-04-01 | ||
Radio The Voice | Clair | 61 | 197 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina S | Clair | 62 | 250 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Magic FM | Clair | 63 | 256 bul | 2024-04-01 | ||
N-JOY | Clair | 64 | 321 bul | 2024-04-01 | ||
Z-ROCK | Clair | 65 | 323 bul | 2024-04-01 | ||
Darik Sofia | Clair | 66 | 333 bul | 2024-04-01 | ||
Nova News | Clair | 67 | 67 bul | 2024-04-01 | ||
Start FM | Clair | 68 | 336 aac bul | 2024-04-01 | ||
Test Signal | Clair | 69 | 57 bul | 2024-04-01 | ||
Darik St Zagora | Clair | 70 | 342 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Burgas | Clair | 76 | 346 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Varna | Clair | 77 | 354 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus NE | Clair | 78 | 350 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Rodopi | Clair | 79 | 348 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Trakia | Clair | 80 | 352 aac bul | 2024-04-01 | ||
Jazz FM | Clair | 81 | 266 aac bul | 2024-04-01 | ||
RNE | Clair | 82 | 290 bul | 2024-04-01 | ||
Classic FM | Clair | 83 | 270 aac bul | 2024-04-01 | ||
N-Joy Cable | Clair | 84 | 272 aac bul | 2024-04-01 | ||
Z-Rock Cable | Clair | 85 | 274 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Varna | Clair | 86 | 276 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Kustendil | Clair | 87 | 278 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Ruse | Clair | 88 | 132 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Vratza | Clair | 89 | 134 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Nostalgie | Clair | 90 | 258 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Vitosha W | Clair | 91 | 90 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina N | Clair | 92 | 124 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina W | Clair | 93 | 98 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina E | Clair | 94 | 95 bul | 2024-04-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2028 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |