Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.0°E | Express AM6 | 40277 | 40 | 40 | 53.01°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-12-21 09:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
53.0°E | 1Express AM6 | 10974.18 | H | DVB-S | QPSK | 4850 3/4 |
Radio Guberniya | Clair | 2 | 5000 rus | 2024-06-14 |
53.0°E | 9Express AM6 | 11457.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 3462 3/4 |
Radio CH50 | Clair | 12 | 320 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH51 | Clair | 13 | 330 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH52 | Clair | 14 | 340 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH54 | Clair | 15 | 350 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH55 | Clair | 16 | 360 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH56 | Clair | 17 | 370 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH57 | Clair | 18 | 380 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH58 | Clair | 19 | 390 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH59 | Clair | 20 | 400 rus | 2024-10-20 |
53.0°E | 1Express AM6 | 12508.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1100 5/6 |
radio alhawyah tv | Clair | 2 | 4114 eng | 2024-10-12 |
53.0°E | 5Express AM6 | 12594.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
R Radio | Clair | 1 | 3001 4001 |
2024-10-10 | ||
Tigrai Radio | Clair | 10 | 3010 amh | 2024-10-17 | ||
SAM FM | Clair | 27 | 3027 | 2024-09-12 | ||
AFAQ | Clair | 28 | 3028 | 2024-09-12 | ||
SWAT FM | Clair | 29 | 3029 | 2024-09-12 |
53.0°E | 1Express AM6 | 12683.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1100 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Allahthah-FM | Clair | 2 | 4114 eng | 2024-09-16 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1607 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |