Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0°W | SES 4 | 38087 | 107 | 78 | 21.97°W | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-15 05:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
22.0°W | 1SES 4 | 3749.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 2 | 16APSK Stream 173 | 45830 2/3 |
1421 aac | 2024-10-15 |
22.0°W | 1SES 4 | 4138.00 | R | DVB-S | QPSK | 2150 1/2 |
22.0°W | 57SES 4 | 12674.00 | H | DVB-S | QPSK | 20740 3/4 |
RADIO DECROCHAGE | Clair | 6 | 651 fra | 2021-04-24 | ||
CHAINE 2 | Clair | 7 | 661 fra | 2021-08-07 | ||
RADI0_CHAINE 3 | Clair | 8 | 671 fra | 2024-06-01 | ||
Ifrikya FM | Clair | 9 | 681 fra | 2023-05-04 | ||
Radio Ouargla | Clair | 10 | 652 ara | 2019-10-24 | ||
Radio tamanrasset | Clair | 11 | 662 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Bechar | Clair | 12 | 672 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Tlemcen | Clair | 13 | 682 ara | 2022-02-01 | ||
Radio Adrar | Clair | 14 | 653 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Ghardaia | Clair | 15 | 663 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Illizi | Clair | 16 | 673 ara | 2019-10-24 | ||
RADIO INTERNATIONALE | Clair | 17 | 683 ita | 2021-08-07 | ||
Radio Souf | Clair | 18 | 654 | 2019-10-24 | ||
Radio Tindouf | Clair | 19 | 664 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Batna | Clair | 20 | 674 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Jijel | Clair | 21 | 684 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Souk Ahras | Clair | 22 | 655 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Laghouat | Clair | 23 | 665 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Naama | Clair | 24 | 675 ara | 2019-10-24 | ||
CHAINE 1 | Clair | 25 | 685 fra | 2019-10-24 | ||
Radio Blida | Clair | 29 | 621 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Taref | Clair | 30 | 631 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Médéa | Clair | 31 | 691 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Mila | Clair | 32 | 611 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Saida | Clair | 33 | 622 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Skikda | Clair | 34 | 632 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Mascara | Clair | 35 | 692 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Guelma | Clair | 36 | 612 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Ain Timouchent | Clair | 37 | 623 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Khenchela | Clair | 38 | 633 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Bejaia | Clair | 39 | 693 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Bouira | Clair | 40 | 613 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Relizan | Clair | 41 | 624 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Annaba | Clair | 42 | 634 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Tizi Ouzou | Clair | 43 | 694 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Tessemssilt | Clair | 44 | 614 ara | 2022-07-19 | ||
Radio El Bayedh | Clair | 45 | 625 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Tebessa | Clair | 46 | 635 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Djelfa | Clair | 47 | 695 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Ain Defla | Clair | 48 | 615 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Tipaza | Clair | 49 | 710 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Boumerdes | Clair | 50 | 711 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Oran | Clair | 51 | 712 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Tiaret | Clair | 52 | 713 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Mostaganem | Clair | 53 | 714 ara | 2022-07-19 | ||
Radio M'sila | Clair | 54 | 715 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Bordj Bou Arreridj | Clair | 55 | 716 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Setif | Clair | 56 | 717 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Biskra | Clair | 57 | 718 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Constantine | Clair | 58 | 719 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Oum Bouaghi | Clair | 59 | 720 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Chlef | Clair | 60 | 721 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Sidi Belabes | Clair | 61 | 722 ara | 2023-07-11 | ||
RADIO CORAN | Clair | 63 | 801 | 2022-07-19 | ||
EL BAHDJA | Clair | 662 | 1501 | 2022-07-19 | ||
RADIO CULTURE | Clair | 664 | 1601 | 2022-07-19 | ||
RADIO JEUNESSE | Clair | 665 | 1901 | 2022-07-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2243 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |