Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 268 | 179 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST RA ESP | Clair | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
Clair | 30105 | 262 | 2016-01-17 |
19.2°E | 20Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
hr1 | Clair | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | Clair | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | Clair | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | Clair | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | Clair | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | Clair | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | Clair | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | Clair | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | Clair | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | Clair | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | Clair | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | Clair | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | Clair | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | Clair | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | Clair | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | Clair | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | Clair | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | Clair | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | Clair | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | Clair | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | Clair | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | Clair | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | Clair | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | Clair | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | Clair | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | Clair | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | Clair | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | Clair | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | Clair | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | Clair | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | Clair | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | Clair | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | Clair | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | Clair | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | Clair | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | Clair | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | Clair | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | Clair | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | Clair | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | Clair | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | Clair | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | Clair | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | Clair | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | Clair | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | Clair | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | Clair | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | Clair | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | Clair | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | Clair | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | Clair | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | Clair | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | Clair | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | Clair | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | Clair | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | Clair | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | Clair | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | Clair | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | Clair | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | Clair | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | Clair | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | Clair | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | Clair | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | Clair | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | Clair | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | Clair | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | Clair | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ORF HITRADIO OE3 | Clair | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | Clair | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | Clair | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | Clair | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | Clair | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | Clair | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | Clair | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | Clair | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | Clair | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | Clair | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | Clair | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | Clair | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | Clair | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | Clair | 6386 | 1802 esp | 2023-11-20 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | Clair | 6387 | 1902 esp | 2023-11-20 | ||
NAIZ irratia | Clair | 6390 | 103 aac | 2024-07-08 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | Clair | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | Clair | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | Clair | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | Clair | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | Clair | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | Clair | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | Clair | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | Clair | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TOGGO Radio | Clair | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
SUD RADIO | Clair | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | Clair | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | Clair | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | Clair | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | Clair | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | Clair | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | Clair | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | Clair | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | Clair | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | Clair | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | Clair | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | Clair | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | Clair | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | Clair | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | Clair | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | Clair | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | Clair | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | Clair | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | Clair | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | Clair | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | Clair | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | Clair | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | Clair | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | Clair | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | Clair | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | Clair | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | Clair | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | Clair | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | Clair | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | Clair | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 3Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
egoFM | Clair | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | Clair | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | Clair | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Radio Horeb | Clair | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | Clair | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ffn | Clair | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | Clair | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | Clair | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | Clair | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | Clair | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | Clair | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | Clair | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | Clair | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | Clair | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | Clair | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | Clair | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | Clair | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | Clair | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | Clair | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | Clair | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | Clair | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | Clair | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | Clair | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | Clair | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1812 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |