
Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
2016-03-20 18:16:26 | chistera (43.5N-1.8W,120cm) ? 100% OK BIARRITZ*FRANCE |
2016-03-20 00:59:00 | jose445 (41.7600-3.36000,80cm) ![]() |
2016-03-20 00:56:41 | jose445 (41.7600-3.36000,80cm) ![]() |
2016-01-06 08:39:11 | wlodek (-,0cm) ![]() |
2013-10-31 01:58:49 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) ![]() |
2011-11-27 19:51:41 | giuseppe2 (42.5N-3.2W,80cm) ![]() |
2011-05-07 16:17:19 | krdzo (42N-19.4E,120cm) ![]() |
2011-03-14 12:52:38 | Defter (51.2N-13.9E,80cm) ![]() |
2010-11-18 10:14:32 | kamelop (40.3N-1.4E,80cm) ![]() |
2010-09-13 15:29:45 | pride21 (50.7N-1.3W,150cm) ![]() |
2010-02-12 15:00:10 | joao silva (-,120cm) ? 120cm 41.0n-8.1w boa recepção |
2010-01-18 20:03:49 | andres_alonso (37.2N-1.9W,80cm) ![]() |
2009-12-19 18:25:43 | Quantum (42N-24.6E,95cm) ![]() |
2009-12-19 18:25:19 | Quantum (42N-24.6E,95cm) ![]() |
2009-01-23 20:32:08 | gabete (36.6N-5.4W,80cm) ? |
2008-08-04 21:43:47 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) ![]() |
2008-05-29 15:53:38 | Itar-Tass (56.3N-36.9E,200cm) ? 11591 V |
2008-01-31 19:12:44 | ochakovo (53.4N-7.2E,120cm) ![]() |
2006-12-09 00:03:56 | pauloche (49.5N-6.3E,110cm) ![]() |
2006-10-02 00:29:51 | mbortola (-,0cm) ? Very strong, even w/ rain and cloud |
2006-03-21 19:48:49 | mbortola (-,0cm) ? Good reception. |
2005-08-03 11:21:29 | Chezzdevil (42.5N-2.4E,135cm) ![]() |
2005-07-11 18:09:26 | sale serbia (44.2N-20.3E,125cm) ![]() |
2005-07-04 15:14:22 | hhh (50.8N-11.1E,207cm) ? none for me |
2005-03-27 18:26:24 | ronaldo (51.8N-0.2W,110cm) ![]() |
2005-03-03 15:13:45 | THE_1 (30N-31.3E,180cm) ![]() |
2004-12-04 13:57:53 | HappyZGZ (41.4N-0.5W,120cm) ![]() |
2004-11-28 17:52:37 | sprinter (51.5N-3.9E,90cm) ? good signal |
2004-09-18 23:12:29 | lrob (51.7N-4.8E,85cm) ![]() |
2004-05-20 13:34:45 | Arnaud (50.3N-2.1E,85cm) ![]() |
2004-03-31 12:05:28 | didi (50.5N-3E,80cm) ? chaîne semble cryptée depuis aujourd'hui 31.03.04
channel seems to be crypted since today ?31.04.04 ? |
2004-03-31 12:04:36 | didi (50.5N-3E,80cm) ? chaîne semble cryptée depuis aujourd'hui 31.03.04
channel seems to be crypted since today ?31.04.04 ? |
2003-11-15 16:06:09 | Arnaud (50.2N-2.2E,80cm) ? Tres bonne réception pour Telly Track et reception à 65% de la Mosaïque NumeriCable |
2003-10-07 11:18:17 | ÂÁÃÊÏÓ (49.6N-18.4E,100cm) ![]() |
2003-09-25 11:47:36 | Speedy (51.3N-0E,150cm) ? Picked up new channel - 'Numeri cable' : 11.625V 1.320Msym/s 7/8FEC VPID:308 APID:257 PCRPID:8190 |
2003-08-15 12:26:35 | dxn (39.9N-9W,200cm) ![]() |
2003-07-28 17:12:14 | gamer (40N-21.4E,120cm) ![]() |
2003-06-10 22:49:55 | Manu (44.8N-0.2W,100cm) ![]() |
2003-05-30 18:24:38 | marcal (46.8N-1.9W,90cm) ![]() |
2003-04-28 16:24:21 | Speedy (51.1N-0.1W,140cm) ![]() |
2003-02-23 18:14:49 | wolfie (52.2N-5E,120cm) ? Getting Tellytrack perfect with 70 cm dish in Haarlem near Amsterdam |
2003-01-31 16:42:56 | Nottingham (52.7N-1.6W,120cm) ![]() |
2002-11-26 00:01:10 | dryrainbow (35.9N-14.5E,120cm) ![]() |
2002-10-06 14:37:23 | James (53.3N-1.2W,120cm) ![]() |
2002-08-04 18:48:49 | DVB+ (48.1N-4.7W,90cm) ![]() |
2002-08-04 09:26:10 | Tony (51.5N-0W,110cm) ![]() |