Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2009-02-20 10:25:51 | (52N-6.2E,90cm) 11670,H,5632 ATL_ENC1 (INTELSAT)ok
11057,H,1950 FEC 5/6 ok
|
| 2009-02-01 00:01:24 | bertjan (52N-5.6E,85cm) Only 11057 good signal
|
| 2008-12-27 00:03:09 | klavijatura (43.4N-16.2E,105cm) ? no signal
|
| 2008-06-01 11:00:31 | Itar-Tass (56.3N-36.9E,200cm) ? 11677/H/28571
|
| 2007-07-03 21:15:20 | otrellaras (35.2N-24.4E,180cm) Crete Grece receiving freq 11157.00 H Ok
|
| 2007-02-20 16:05:43 | pride21 (50.7N-1.3W,150cm) ? good reception in I-O-W on 120cm
|
| 2006-02-17 22:05:20 | mbortola (-,0cm) ? no signal
|
| 2005-08-03 11:51:19 | Chezzdevil (42.5N-2.4E,135cm) Very good reception +80 3 TV on DB7000 with 0.3 LNB
|
| 2003-08-24 11:28:34 | Gaz (52.4N-1.7E,80cm) Good reception
|
| 2003-08-15 13:27:16 | dxn (39.9N-9W,200cm) good reception
|
| 2003-07-19 12:16:34 | 2buydigital (30.4N-35.8E,180cm) Good reception
|
| 2003-06-10 18:12:10 | marcal (46.8N-1.9W,90cm) réception correcte
|
| 2003-05-24 00:13:23 | duck77 (38.7N-24.2W,180cm) no signal
|

11670,H,5632 ATL_ENC1 (INTELSAT)ok
11057,H,1950 FEC 5/6 ok