Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2015-11-22 17:54:26 | chistera (43.5N-1.8W,120cm) ok signal ok biarritz
|
| 2014-02-21 11:52:03 | papesy (37.8N-6.9E,79cm) ? je ne sais si mes donnèes sont juste ou non.. je suis a Bissone, via campione 6816 bissone/CH 0699 e 45095
|
| 2012-08-24 21:39:38 | Adoukpa (-,90cm) ? Correct me if am wrong
|
| 2012-08-24 21:39:21 | Adoukpa (-,90cm) ? Correct me if am wrong
|
| 2012-08-24 21:32:42 | Adoukpa (-,90cm) ? Clear reception
|
| 2012-08-24 21:27:43 | Adoukpa (-,90cm) ? Good reception/clear reception
|
| 2012-08-24 21:27:26 | Adoukpa (-,90cm) ? Good reception/clear reception
|
| 2012-08-24 21:26:10 | Adoukpa (-,90cm) ? Good reception
|
| 2012-08-24 21:23:08 | Adoukpa (-,90cm) ? Am just about to fix/set up my disqc. Please assist me. I will report later
|
| 2012-08-24 21:22:27 | Adoukpa (-,90cm) ? Am just about to fix/set up my disqc. Please assist me. I will report later
|

ok signal ok biarritz